A Rede Conveniada representa os convênios firmados com instituições não governamentais para operação e manutenção das unidades municipais. Pretende-se ainda firmar acordos e parcerias com empresas privadas, em observância ao estabelecido no art. 389 § 2º da CLT, e ainda outras parcerias como PPPs. A política de expansão de vagas em creches é estruturada como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação não-sexista, não-racista e não-homofóbica. O custo total da meta refere-se à manutenção de 52 mil vagas para educação infantil por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias durante o período de 1 ano..
Clique aqui para acompanhar o andamento do projeto no site Planeja Sampa
1 | A missão da Secretaria Municipal de Educação é não deixar nenhuma criança fora da escola. Entre 01.01.2013 (início da gestão) e 30.11.2016, a Educação Infantil na cidade de São Paulo aumentou em 99.229 o número de matrículas garantidas (Dados do EOL, de 30/11/2016) . Do total de matrículas garantidas na Educação Infantil, 82.896 (80.274 rede conveniada e 2.622 rede direta) são destinadas ao atendimento em creche e 16.333 ao atendimento em pré-escola. Desde 2013, foram implantadas 459 novas unidades de educação infantil, sendo 425 novas creches e 34 novas EMEIs. As creches são implantadas em imóveis construídos pela Prefeitura e em imóveis próprios ou locados pelas organizações da sociedade civil que mantêm parceria com a Prefeitura para atendimento em creche. As EMEIs integram a Rede Direta e são majoritariamente instaladas em prédios construídos pela Prefeitura. Esta é a maior expansão já registrada na Cidade de São Paulo. |
2 | A Rede Municipal de Ensino tem atualmente 2.067 Centros de Educação Infantil (CEIs), sendo 2.048 em funcionamento, que garantem matrículas para 284.918 em creche. As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs – pré-escolas) garantem matrículas para outras 215.636 crianças em pré-escola. Assim, o atendimento na Educação Infantil garante matrícula para 500.554 (Dados do EOL, de 30/11/2016). |
3 | A universalização da pré-escola está bem próxima. Em 30 de novembro de 2016, a demanda por pré-escola foi de apenas 2.314 crianças. A demanda cadastrada por creche foi de 162.009, também a menor já registrada para o mês de novembro. Em novembro de 2012, a demanda cadastrada era de 203.072; no mesmo mês em 2013, era de 182.175; em 2014, era de 187.535; e, em 2015, era 166.289. |
4 | Considera-se matrículas garantidas as matrículas efetivamente realizadas e aquelas matrículas em processo, ou seja, a matrícula da criança está assegurada, aguardando a formalização. |
Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
---|---|---|---|
INSTITUTO SÃO PAULO MELHOR | CEL. CONV. CEI CASA DA CRIANÇA | 1.035.645,00 | 238.460,00 |
UNIÃO SOCIAL AMIGOS DO JARDIM ROBRU | CEI TRINDADE | 634.808,00 | 160.452,00 |
ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ | CEI BENÇAO DE PAZ ATÉ 30/06/15 | 457.697,50 | 208.560,00 |
INSTITUTO VIDA SÃO PAULO | 63 SP MP / CEI Profª Flora | 44.231,14 | 44.231,14 |
ASSOCIAÇÃO CEU ESTRELADO | CONVÊNIO CEI CÉU ESTRELADO | 845.242,35 | 202.481,55 |
ASSOCIAÇÃO CEU ESTRELADO | CONVÊNIO CEI CÉU ESTRELADO II | 1.001.560,00 | 239.425,00 |
ASSOCIAÇÃO CEU ESTRELADO | CONVÊNIO CEI CÉU ESTRELADO III | 1.512.400,00 | 356.180,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO | CONVÊNIO CEI LAR FELIZ | 720,00 | 720,00 |
ASSOCIAÇÃO MORIAH | CONVÊNIO CEI EFRAIM | 913.692,30 | 913.692,30 |
INSTITUIÇÃO AQUARELA | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO-CEI MARIA II | 455.760,93 | 312.813,60 |
GALPÃO ATRIA BRASIL | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO - CEI GALPÃO ATRIA | 602.387,00 | 197.844,46 |
ASSOCIAÇÃO MORIAH | CONVÊNIO CEI EL SHADAI | 380.328,23 | 380.328,23 |
PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL | Convênio CEI Andre Nunes | 10.323,60 | 5.407,60 |
INSTITUTO ALPHA REV | CEI CANTINHO MÁGICO | 206.702,06 | 81.615,15 |
ASSOCIAÇÃO EDUCA SÃO PAULO | CONVÊNIO CEI EDUCA SÃO PAULO | 49.065,04 | -- |
INSTITUTO CAESVI | CEI BELÉM - OUT-NOV-DEZ | 113.529,50 | 74.992,50 |
ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL | CEI QUERUBIM II - OUT-NOV-DEZ | 171.254,50 | 171.254,50 |
ASSOCIAÇÃO ADELAIDE FERREIRA | CEI ESPAÇO CRIANÇA | 164.020,00 | 163.421,00 |
CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE | CEI MARQUES DOS FRANCOS | 632.022,00 | 173.256,00 |
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ESPIRITA CRISTÃ MEU CANTINHO | CEI MEU CANTINHO | 397.247,50 | 183.345,00 |
CENTRO COMUNITÁRIO MARANATA DE SAO PAULO | CEI MARANATA | 302.815,50 | 139.372,00 |
IGREJA EVANGELICA RHEMA | CEI NOVA GERAÇÃO | 467.240,00 | 128.460,00 |
OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O | CEI NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS | 415.447,50 | 191.745,00 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO | CEI NOVA ESPERANÇA AMIGOS DE PIANORO | 299.520,00 | 138.240,00 |
OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O | CEI MENINO JESUS | 1.412.748,00 | 411.480,00 |
OBRAS SOCIAIS DO JARDIM RECANTO | CEI PADRE CLAUDIO TRUDELLE | 434.970,00 | 114.547,95 |
ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CEI PARQUE MANDI | 467.805,00 | 215.910,00 |
ASSOCIAÇÃO MENINO DEUS | CEI MENINO DEUS | 412.035,00 | 190.170,00 |
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MARIA TERESA | CEI MARIA DULCE | 445.997,50 | 205.845,00 |
CRECHE IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD. PRINCESA | CEI PEQUENA GIOVANNA | 816.610,00 | 223.530,00 |
IGREJA EVANGELICA RHEMA | CEI LIRIOS DO CAMPO | 565.257,50 | 262.965,00 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | CEI JD DAMASCENO | 629.996,00 | 207.611,41 |
INSTITUTO ECUMENICO SANTO EXPEDITO | CEI ECUMENICO SANTO EXPEDITO | 534.660,00 | 151.072,84 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UM NOVO AMANHECER | CEI NOVO CAMINHO | 646.930,00 | 177.390,00 |
OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CEI IRMÃ TERESA DANTAS | 606.565,50 | 166.231,65 |
ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL | CEI ANEU GARANHANI | 1.077.877,70 | 295.812,81 |
ASSOCIAÇAO NANY APPLE EM BENEFICIO DO OBESO E CARENTE | CEI NANY APPLE | 567.410,00 | 155.430,00 |
ASSOCIAÇÃO VALE VERDE | CEI VALE VERDE III | 1.331.820,00 | 364.860,00 |
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE | CEI VILA NOVA CACHOEIRINHA | 674.017,50 | 311.085,00 |
CRECHE IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD. PRINCESA | CEI GENTE INOCENTE | 384.222,34 | 178.402,92 |
ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL | CEI OTAVIO RODRIGUES | 77.037,68 | 77.037,68 |
OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O | CEI JD. GUARANI | 622.147,50 | 280.695,00 |
INSTITUTO BEVENUTTO | CEI ASAS DA VIDA | 699.483,50 | 191.487,45 |
CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE | CEI CANTINHO DA SERRA II | 406.324,07 | 205.476,00 |
INSTITUTO OIKOS | CEI OIKOS | 474.282,75 | 138.495,00 |
ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DAS SERVAS DA CARIDADE | CEI PARQUE PERUCHE | 558.415,00 | 257.730,00 |
ASSOCIAÇÃO SONHAR E ACREDITAR | CEI PEQUENOS DO FUTURO | 313.896,85 | 148.807,65 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR | CEI SHALLOM II | 456.350,00 | 126.150,00 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEF. E DE MUTIRANTES FABIO CANDIDO | CEI DOZE DE OUTUBRO | 718.982,90 | 197.938,47 |
SHEKINA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA | CEI SHEKINA | 673.521,30 | 184.392,99 |
ASSOCIAÇÃO CRECHE DA TIA D | CEI SONHO DE CRIANÇA | 99.504,13 | 99.229,00 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MÃES ORDEM E PROGRESSO | CEI EDNA MATOS | 648.361,00 | 237.404,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pagamento IPTU/2015 - Contrato nº 005/SMG-G/2003 - CEI MALVINA RODRIGUES VIEIR | 6.617,19 | 6.617,19 |
SME/ DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SANTO AMARO | PAGAMENTO DE IPTU 2015 - CEI MASCOTE | 14.166,82 | 14.166,82 |
SME/ DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SANTO AMARO | PAGAMENTO DE IPTU 2015 - CEI BEM-TE-VI | 12.034,76 | 12.034,76 |
SME - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAPELA DO SOCORRO | IPTU 2015 - Imóvel - Maria José A Rezende e Fabiana - Creche Vl Arco Íris | 7.239,84 | 7.239,84 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA | PGTO IPTU 2015 - IMÓVEIS LOCADOS DE CRECHES CONVENIADAS DRE-IP | 279.080,70 | 279.080,70 |
LUIZ GIOSA | Pagamento Reembolso de Seguro - Contrato nº 005/SMG-G/2003 - CEI MALVINA RODRIGUES VIEIR | 368,54 | 368,54 |
ASSOCIAÇÃO MADRE CABRINI DAS IRMÃS MISS. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Pagto Mensal (JAN/DEZ) 2015 - CEI Centro Social da Criança | 738.868,00 | 115.200,78 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MELHOR IDADE DO PARQUE | Pagto Mensal (JAN/DEZ) 2015 - CEI Campos Elísios | 863.525,00 | 197.125,00 |
CRUZADA PRO INFANCIA | Pagto Mensal (JAN/DEZ) 2015 - CEI Aconchego (Cruzada) | 1.407.835,00 | 265.269,18 |
OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DA AQUIROPITA | Pagto Mensal (FEV/DEZ) - CEI Mãe Aquiropita | 1.029.480,00 | 170.740,00 |
SOCIEDADE EDUCATIVA E BENEFICENTE ESTRELA DA ESPERANÇA | Pagto Mensal (MAR (27 dias) / DEZ) 2015- CEI Erik Gunnar Eriksson | 848.837,50 | 69.477,75 |
CRECHE JESUS MARIA E JOSE | CEI MONTE SINAI | 566.990,00 | 155.970,00 |
ASSOCIAÇÃO VALE VERDE | CEI VALE VERDE II | 535.712,50 | 147.087,75 |
ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CEI VILA NINA | 803.440,00 | 219.120,00 |
MOSOBE - MOVIMENTO SOCIAL BENEFICENTE | CEI VIRAJUBA | 529.240,90 | 145.273,47 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO | CEI JD DOS FRANCOS | 981.090,00 | 267.570,00 |
ASSOCIAÇÃO A FAMÍLIA UNIÃO FAZ A FORÇA | CEI JARDIM DOS SONHOS I | 558.236,00 | 152.928,00 |
ASSOCIAÇÃO SANTA BARBARA - CAMINHO DA PAZ | CEI UNIVERSO INFANTIL | 763.328,00 | 209.544,00 |
SOCIEDADE ESPIRITA TEREZINHA DE JESUS | CEI ESPIRITA TEREZINHA DE JESUS | 478.302,00 | 125.944,09 |
ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO SOLIDÁRIA | CEI FAZENDINHA | 444.954,70 | 169.434,00 |
CENTRO DE TREINAMENTO DA VIDA - CT - VIDA | CEI CT VIDA KIDS I - NE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | 1.062.904,50 | 267.844,00 |
INSTITUTO AMOR E UNIÃO | Convênio 2015 - Arco Iris | 56.146,20 | 91,06 |
UNIÃO DE MORADORES DE VILA PALMEIRA E ADJACÊNCIAS | CEI SÃO JOSE DE VILA PALMEIRAS | 441.300,00 | 120.900,00 |
CLUBE DE MAES DA CASA VERDE ALTA E ADJACENCIAS | CEI CARROSSEL ENCANTADO | 672.568,00 | 160.798,18 |
NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA | CEI VILA NOVA ESPERANÇA | 1.169.960,00 | -- |
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CEI FRANCISCO ARCURI | 212.550,00 | 78.577,91 |
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CONJUNTO PAULISTANO | CEI ISAURA RIBEIRO MARTINS | 431.652,20 | 117.988,86 |
ASSOCIAÇÃO CRECHE DA TIA D | CEI TIA D | 349.041,83 | 141.555,00 |
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LURDES | CEI TIA LENINHA | 1.046.295,00 | 287.535,00 |
ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO SOLIDÁRIA | CEI ITABERABA | 740.980,30 | 203.253,99 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UM NOVO AMANHECER | CEI NOVO AMANHECER | 879.120,00 | 206.488,00 |
INSTITUTO CAESVI | Pagto Mensal (JAN/DEZ) - CEI Vovó Caraíbas | 532.195,65 | 124.003,68 |
CRUZADA PRO INFANCIA | Pagto Mensal (FEV/DEZ) 2015- CEI José Nelson de Oliveira e Freitas | 574.200,00 | 95.700,00 |
CASA DE BENEFICENCIA SAO PAULO | Pagto Mensal (JAN/FEV) 2015 - Cei Benj. Antonio Salles Arcuri | 193.670,49 | 193.135,49 |
COR - CENTRO DE ORIENTACAO A FAMILIA | Pagto Mensal (JAN/MAR) - Cei Con. Ruy Amaral Mello | 209.520,00 | 208.800,00 |
UNIAO DE NUCLEOS ASSOC. SOC. MORAD. HELIOPOLIS E S. JOÃO CLIMACO | Pagto Mensal (FEV/DEZ) 2015 - Cei Paulo Freire | 850.457,96 | 138.527,56 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO SUAVE | Pagto Mensal (MAR/DEZ) 2015 - Cei Paula Maria | 1.399.427,60 | -- |
INSTITUTO DENTE DE LEITE | Pagto Mensal (JAN/DEZ) 2015 - CEI Dente de Leite | 102.057,64 | 59.541,64 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR | CEI SHADDAI | 593.378,00 | 163.194,00 |
SOCIEDADE BENEMERENTE DO JARDIM DOS FRANCOS | CEI DONA NANINHA (ADITAMENTO) | 167.245,61 | 41.854,12 |
LAR MARIA ALBERTINA | CEI LAR MARIA ALBERTINA - FEVEREIRO À NOVEMBRO | 729.190,00 | 132.580,00 |
SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO PARQUE DO LAGO | CEI CONSTRUINDO O FUTURO - REF. JANEIRO À NOVEMBRO | 513.920,00 | 102.467,09 |
ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | ADITAMENTO CONVENIO CELESTINA STEWARD | 3.936,00 | 3.936,00 |
ALEXANDRE JUNITI KITA | Pgto mensal de aluguel CEI Pequeno Mundo II | 74.234,07 | 18.254,28 |
ROGERIO MASSAMI KITA | Pgto Mensal aluguel CEI Pequeno Mundo II | 74.234,07 | 18.254,28 |
FUNDESP FUNDAÇÃO ESPERANÇA | 63 SP MP / CEI Arco Íris FUNDESP | 521.560,00 | 157.805,00 |
ASSOCIAÇÃO GUIADOS PELA FÉ | CEI BETEL | 504.090,00 | 117.856,21 |
FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR | CEI FORHUM LAR | 471.636,00 | 128.628,00 |
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CEI GIRASSOL | 385.356,60 | 102.021,54 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEF. E DE MUTIRANTES FABIO CANDIDO | CEI VINTE DE AGOSTO | 806.663,20 | 221.869,46 |
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CONJUNTO PAULISTANO | CEI HAYDÉE BARRETO FERRARA | 511.596,00 | 138.832,21 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | CEI INACIO DE LIMA OLIVEIRA | 1.044.945,00 | 269.802,00 |
CRECHE IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD. PRINCESA | CEI IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD PRINCESA | 320.515,00 | 147.930,00 |
CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA PENTEADO | CEI LAR ENCANTADO | 599.349,00 | 164.094,67 |
ASSOCIAÇÃO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL | CEI CRIA | 392.348,00 | 107.004,00 |
NUCLEO CORAÇÃO MATERNO | CEI CORAÇÃO MATERNO | 926.509,50 | 276.570,00 |
CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA PENTEADO | CEI MUNDO ENCANTADO | 230.622,00 | 197.629,34 |
ASSOCIAÇÃO A FAMÍLIA UNIÃO FAZ A FORÇA | CEI JD DOS SONHOS II | 714.695,00 | 208.247,28 |
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CEI TEQUINHO DO CEU | 542.165,00 | 247.633,20 |
OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O | CEI JD ELISA MARIA | 936.540,00 | 255.420,00 |
CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE | CEI JARDIM DAMASCENO II - ATÉ VENCIMENTO | 425.040,00 | 341.550,00 |
ASSOCIAÇÃO VALE VERDE | CEI VALE VERDE | 1.074.002,30 | 294.151,34 |
SOCIEDADE BENEMERENTE DO JARDIM DOS FRANCOS | CEI DONA NANINHA | 631.581,00 | 173.611,34 |
INSTITUTO ANGLICANO | CEI RENATA EUGENIA - JANEIRO A NOVEMBRO | 2.283.240,00 | 562.170,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE | CEI AGLAEZINHA I REF. JAN A NOV. | 636.756,00 | 156.703,37 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JARDIM SÃO FRANCISCO | CEI José Claudio Vieira - empenho de jan. a out. | 701.640,00 | 178.110,00 |
SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM ROSA MARIA | CEI ROSA MARIA - JANEIRO A NOVEMBRO | 494.160,00 | 123.540,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE | CEI AGLAEZINHA II REF. JAN A NOV. | 652.860,00 | 163.215,00 |
ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LIBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA | CEI CEDRINHO III - JANEIRO Á NOVEMBRO | 989.820,00 | 247.455,00 |
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO | CEI SANTA LUISA DE MARILLAC - JANEIRO A NOVEMBRO | 771.480,00 | 148.866,65 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE | CEI AGLAEZINHA III REF. JAN A NOV. | 440.376,00 | 110.094,00 |
CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CEI SANTA MARIA GORETE - JANEIRO A NOVEMBRO | 307.380,00 | 76.845,00 |
ASSOCIAÇÃO ANJUCA - AJC | CEI JULIÃO REF. JAN A NOV | 1.490.400,85 | 374.077,05 |
ASSOCIAÇÃO ANJUCA - AJC | CEI SANTA MÔNICA REF. JAN. A NOV. | 1.268.400,00 | 321.300,00 |
INSTITUTO GRANDE VITÓRIA | CONVENIO CEI ALBERTINA DE SOUZA | 301.762,21 | 150.508,42 |
INSTITUTO CIDADÃO BRASILEIRO PARTICIPATIVO - ICIBAP | Convênio - CEI Maria Antonia de Souza | 243.000,00 | 162.000,00 |
INSTITUTO CIDADÃO BRASILEIRO PARTICIPATIVO - ICIBAP | CONVENIO CEI ALDAIR MARIA | 352.332,00 | 176.164,03 |
ASSOCIACAO DE MULHERES DE TAIPAS | Convênio - CEI Maria de Lourdes | 273.690,00 | 132.531,70 |
INSTITUTO ALFA E OMEGA | CONVENIO CEI ALFA E OMEGA | 299.151,65 | 90.780,00 |
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DA VILA NOVA PERUS | Convênio - CEI Maria do Carmo | 271.440,00 | 12.600,00 |
INSTITUTO ANJOS SOLIDÁRIOS | CONVENIO CEI ALGODÃO DOCE | 394.074,00 | 121.489,74 |
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAÇA E CORAGEM | CONVENIO CEI ALMERINDA SANTOS | 250.452,00 | 100.921,04 |
INSTITUTO ANJOS SOLIDÁRIOS | Convênio - CEI Maria e José | 152.000,00 | 76.000,00 |
INSTITUTO REMANSO | Convênio - CEI Maria João I | 163.896,03 | 53.737,80 |
ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES | Convênio - CEI Milton Almeida dos Santos, Prof. | 462.810,00 | -- |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO ILÊ ASHÉ VODUM OSHOGUIAN | CONVENIO CEI ALZIRA MENDES | 745.415,55 | 396.855,00 |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA CARBONE | CEI AQUARELA DO BRASIL ATÉ VENCTO | 54.421,90 | 54.421,90 |
CLUBE DE MÃES DO JARDIM VISTA ALEGRE | CEI JD DAMASCENO II - prorrogação de vigência | 827.310,00 | -- |
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO LEAL | CONVENIO CEI QUERUBINS DA VITORIA II | 302.904,30 | 151.452,15 |
CAPES - CENTRO ANHANGUERA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL | CONVENIO CEI RAINHA DA PAZ | 311.436,85 | 155.642,74 |
INSTITUTO ANASTACIA | CONVENIO CEI RONEYMAR | 569.475,65 | 194.371,72 |
INSTITUTO NOVA CANAÃ | CONVENIO CEI ESPERANÇA | 286.560,00 | 135.648,00 |
INSTITUTO AMOR E UNIÃO | CONVENIO CEI ESTRELA DA MANHÃ | 368.887,15 | 184.269,88 |
INSTITUTO EDUCACIONAL PAIS E FILHOS | CONVENIO CEI ESTRELA DO AMANHECER | 769.190,80 | 195.924,92 |
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CEI PINGO DE GENTE | 889.680,00 | 242.640,00 |
ASSET ASSOCIAÇÃO EDUCAR PARA TRANSFORMAR | CEÍ PLENITUDE | 484.540,30 | 131.931,79 |
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CEI PRIMEIROS PASSOS | 471.412,50 | 217.575,00 |
CRECHE IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD. PRINCESA | CEI PRINCESINHA | 464.312,40 | 127.107,12 |
ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL | CEI QUERUBIM | 565.119,00 | 154.587,00 |
ASSOCIAÇÃO SÃO GABRIEL | CEI QUERUBIM II | 831.275,00 | 228.075,00 |
CRECHE IMACULADA CORAÇÃO DE MARIA DO JD. PRINCESA | CEI RAIO DE LUZ | 392.425,00 | 107.025,00 |
ASSOCIAÇÃO PRO FAMÍLIA E BEM ESTAR CASA VERDE | CEI RAMSSES | 426.955,33 | 259.635,00 |
ADEP ASSOCIAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | CEI RAQUEL DE QUEIROZ | 910.390,00 | 250.470,00 |
UNIÃO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | CEI RECRIAR | 326.295,40 | 154.250,24 |
CENTRO DE TREINAMENTO DA VIDA - CT - VIDA | CEI MORRO GRANDE | 1.266.750,00 | 348.720,64 |
UNIÃO DE MORADORES DE VILA PALMEIRA E ADJACÊNCIAS | CEI MUNDO MÁGICO | 640.454,10 | 174.981,39 |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA CARBONE | CEI NELSON BREVE | 224.895,87 | 136.761,00 |
OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CEI NOSSA SENHORA DAS DORES II | 343.265,00 | 158.430,00 |
CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CEI ABILIO CÉSAR REF. JAN A NOV. | 784.440,00 | 192.870,00 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - REAJUSTE - CEI SÃO PAULO APOSTOLO | 116.980,50 | 116.980,50 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - PRINCIPAL - CEI SÃO PAULO APOSTOLO | 343.157,08 | 191.509,50 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - REAJUSTE - CEI SÃO PEDRINHO | 90.226,50 | 90.226,50 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - PRINCIPAL - CEI SÃO PEDRINHO | 293.989,17 | 135.144,48 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - PRINCIPAL - CEI SÃO PEDRO | 209.426,70 | 133.636,18 |
AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ | CONVENIO - 2015 - REAJUSTE - CEI SÃO PEDRO | 78.760,50 | 68.155,00 |
INSTITUTO SOCIAL SÃO JOÃO GUALBERTO | CONVENIO - 2015 - REAJUSTE - CEI VALOMBROSANA | 57.437,25 | 57.437,25 |
INSTITUTO SOCIAL SÃO JOÃO GUALBERTO | CONVENIO - 2015 - PRINCIPAL - CEI VALOMBROSANA | 151.916,06 | 75.347,48 |
CENTRO DE RECREACAO INFANTIL BETEL | CONVENIO - 2015 - REAJUSTE - CEI VILA ANGLO | 128.173,50 | 110.805,00 |
CENTRO DE RECREACAO INFANTIL BETEL | CONVENIO - 2015 - PRINCIPAL - CEI VILA ANGLO | 548.446,50 | 212.690,00 |
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO LEAL | Convênio 2015 - CEI AGAPE | 176.837,60 | 141.840,00 |
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO LEAL | Convênio 2015 - CEI AGAPE | 61.582,50 | -- |
INSTITUTO AMOR E UNIÃO | Convênio - Parque Taipas | 257.631,06 | 136.011,53 |
AÇÃO SOCIAL CLARETIANA | CONVENIO CEI CHAQUIBE FANDI KALIL | 466.740,00 | 223.920,00 |
SOCIEDADE AMIGOS UNIDOS DA RIVIERA E ADJACENCIAS | CEI Nª SRª DO CAMINHO II - JANEIRO A NOVEMB | 537.192,90 | 134.987,52 |
CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CEI Nª SENHORA DAS GRAÇAS - JANEIRO A DEZEMBR | 550.287,74 | 140.108,56 |
SOCIAL BOM JESUS | CEI Jd. Santa Edwiges - jan a nov. | 721.236,00 | 180.309,00 |
SOCIAL BOM JESUS | CEI NUCLEO MATRIZ - JANEIRO A NOVEMBRO | 480.502,57 | 117.843,29 |
LAR BATISTA DE CRIANÇAS | CEI PARQUE IPÊ - JANEIRO A OUTUBRO | 870.870,00 | 237.510,00 |
LAR BATISTA DE CRIANÇAS | CEI Jardim Umuarama janeiro a outubro | 848.430,00 | 241.890,00 |
SOCIAL BOM JESUS | CEI Jardim Universal - janeiro a novembro | 491.132,00 | 116.354,66 |
INSTITUTO BENEFICENTE PERSIO GUIMARAES AZEVEDO | CEI PERSIO - PRO MORAR - JANEIRO A OUTUBRO | 1.410.890,00 | 374.356,42 |
