Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI FAZENDA DO CARMO II A. | 181642 | 181642 |
CONVÊNIO CEI FAZENDA DO CARMO II A | 30961 | -- |
CONVÊNIO CEI FAZENDA DO CARMO II A | 670187 | 667281 |
CONVÊNIO CEI FAZENDA DO CARMO II A | 104623.50 | 103903.50 |
CONVÊNIO CEI FAZENDA DO CARMO II A | 934980 | 231586.50 |
CONVÊNIO CEI FAZENDA DO CARMO II A | 16011 | 16011 |
CONVENIO CEI PAZ NOS VALES | 157390.57 | 144265.57 |
CONVENIO CEI PAZ NOS VALES | 284302.14 | 284302.14 |
CONVÊNIO CEI PAZ NOS VALES | 1148357.60 | 1100894.77 |
CONVÊNIO CEI PAZ NOS VALES | 1512108.77 | 365139.21 |
Documentos | |
---|---|
educacao19-11-2014.doc | Baixar |
educacao22-2-2014.doc | Baixar |
educacao15-2-2014.doc | Baixar |
educacao16-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.