Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Pagamento Convênio - período 01 a 31/07/2014 - CEI São Bernardo. | 30270 | 30270 |
Pagto de Adic (2ª Parcela) / OUT 2014 - CEI SÃO BERNARD | 15135 | 15135 |
Pagto Mensal AGO/2014 - CEI SÃO BERNARDO | 30270 | 30270 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) 2015 - CEI São Bernardo | 212550 | 98100 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) - CEI SÃO BERNARDO | 196755 | 196755 |
Pagto Mensal (NOV/DEZ + # PERCAPTA/ADIC) - CEI SÃO BERNARDO | 76335 | 76335 |
Pagto Mensal OUT/2014 - CEI SÃO BERNARDO | 30270 | 30270 |
Pagto Mensal SET/2014 - CEI SÃO BERNARDO | 30270 | 30270 |
Documentos | |
---|---|
educacao20-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social3-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.