Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI EDUCAR AGORA I | 85664.38 | 85664.38 |
CONVENIO CEI EDUCAR AGORA I | 52306.14 | 48605.14 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA I | 467981.54 | 113635.42 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA I | 297135.07 | 199598.70 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA I | 483991.63 | 163289.46 |
CONVENIO CEI EDUCAR AGORA II | 67253.35 | 67253.35 |
CONVENIO CEI EDUCAR AGORA II | 100815.49 | 100815.49 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA II | 465593.15 | 205080.21 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA II | 599057.85 | 149203.05 |
CONVÊNIO CEI EDUCAR AGORA II | 240312.54 | 240312.54 |
Documentos | |
---|---|
educacao26-3-2014.doc | Baixar |
educacao18-3-2014.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.