Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI CAMINHAR E CRESCER. | 58952.75 | 58353.75 |
CONVÊNIO - CEI CAMINHAR E CRESCER | 98642.25 | 98642.25 |
CONVÊNIO CEI CAMINHAR E CRESCER | 356926.90 | 129579 |
CONVÊNIO CEI CAMINHAR E CRESCER | 380757.25 | 376937.25 |
CONVENIO CEI COHAB BALTAZAR CISNEIROS. | 109940 | 108325 |
CONVÊNIO - CEI COHAB BALTAZAR CISNEIROS | 191308 | 191308 |
CONVÊNIO CEI CONJUNTO HABITACIONAL BALTAZAR CISNEIROS | 732184 | 727077 |
CONVÊNIO CEI CONJUNTO HABITACIONAL BALTAZAR CISNEIROS | 988920 | 245080 |
Documentos | ||
---|---|---|
Documento não encontrado. |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.