Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SP/SM.(SÃO RAFAEL)- CEI PASSO A PASSO ii | 22964.50 | 22964.50 |
SP-SM (SÃO RAFAEL) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO II | 711987.13 | 169073.46 |
SP-SM (SÃO RAFAEL) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO II | 11664 | 11664 |
SP-SM (SÃO RAFAEL) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO II | 446859.50 | 446859.50 |
SP-SM (SÃO RAFAEL) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO II | 217227.89 | 215286.43 |
SP-VP/SB (SAPOPEMBA) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO | 5832 | 5832 |
SP-VP/SB (SAPOPEMBA) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO | 19951.75 | 19951.75 |
SP-VP/SB (SAPOPEMBA) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO | 369909.64 | 369909.64 |
SP-VP/SB (SAPOPEMBA) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO | 511727.59 | 140305.21 |
SP-VP/SB (SAPOPEMBA) - CONVÊNIO CEI PASSO A PASSO | 183536.76 | 182288.45 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social20-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social7-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social11-6-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social7-6-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social15-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social24-4-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social22-3-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social8-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social6-2-2014.doc | Baixar |
educacao16-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social1-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-6-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.