Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI MIGUEL F. NETO | 803.329,50 | 801.957,50 |
CONVENIO CEI MIGUEL FRANCHINE NETO | 7.376,00 | -- |
CONVENIO CEI MIGUEL FRANCHINE NETO | 247.849,50 | 247.849,50 |
CONVENIO CEI MIGUEL FRANCHINE NETO | 586.950,00 | 270.900,00 |
CONVENIO CEI MIGUEL FRANCHINE NETO | 48.114,00 | 48.114,00 |
CONVENIO CEI VER MIGUEL FRANCHINI NETO | 586.950,00 | -- |
Portaria 6053/2014-Convenio CEI Miguel F Neto | 37.303,50 | 35.220,17 |
Portaria 6053/2014-Convenio CEI Miguel F Neto | 34.434,00 | -- |
Documentos | |
---|---|
educacao9-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social11-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.