Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
ADITAMENTO-CEI UNIÃO | 8662.50 | 6837.50 |
CEI NERIVALDO LEAL | 157898 | 157898 |
CEI NERIVALDO LEAL | 59211.75 | 59211.75 |
CEI NERIVALDO LEAL | 511044 | 127761 |
CEI UNIÃO | 355918 | 355918 |
CEI UNIÃO | 319616 | -- |
CEI UNIÃO | 799040 | 674848 |
CEI UNIÃO | 766660.83 | 261615 |
CONVÊNIO EM CONTINUIDADE- CEI NERIVALDO LEAL | 335533.25 | 296058.75 |
Frentes Frias - TC 109/12 - SAICA - G | 1951.04 | -- |
Prorrog.vigencia - TC 109/12 - SAICA - G | 351529.54 | 351529.54 |
REAJUSTE DE PER CAPITA CEI UNIÃO | 34944 | 34944 |
REAJUSTE PER CAPITA CEI NERIVALDO LEAL | 20231.25 | 20231.25 |
TC 109/12-SAICA-G | 533978.33 | 227644.96 |
TC 109/12-SAICA-G | 46212.80 | 46212.80 |
TC 109/12 - SAICA - G | 526706.42 | 483628.08 |
TC 109/2012 - Saica / Frente Fria 2014/ G | 1693.76 | -- |
TC 109/2012-SAICA-REAJUSTE-PORT.35/SMADS/2014-G | 27626.70 | 26723.61 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social29-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-10-2014.doc | Baixar |
educacao19-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social8-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-7-2014.doc | Baixar |
educacao1-3-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social19-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social6-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-3-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.