Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
ADITAMENTO-CEI UNIÃO | 8.662,50 | 6.837,50 |
CEI NERIVALDO LEAL | 157.898,00 | 157.898,00 |
CEI NERIVALDO LEAL | 59.211,75 | 59.211,75 |
CEI NERIVALDO LEAL | 511.044,00 | 127.761,00 |
CEI UNIÃO | 355.918,00 | 355.918,00 |
CEI UNIÃO | 319.616,00 | -- |
CEI UNIÃO | 799.040,00 | 674.848,00 |
CEI UNIÃO | 766.660,83 | 261.615,00 |
CONVÊNIO EM CONTINUIDADE- CEI NERIVALDO LEAL | 335.533,25 | 296.058,75 |
Frentes Frias - TC 109/12 - SAICA - G | 1.951,04 | -- |
Prorrog.vigencia - TC 109/12 - SAICA - G | 351.529,54 | 351.529,54 |
REAJUSTE DE PER CAPITA CEI UNIÃO | 34.944,00 | 34.944,00 |
REAJUSTE PER CAPITA CEI NERIVALDO LEAL | 20.231,25 | 20.231,25 |
TC 109/12-SAICA-G | 533.978,33 | 227.644,96 |
TC 109/12-SAICA-G | 46.212,80 | 46.212,80 |
TC 109/12 - SAICA - G | 526.706,42 | 483.628,08 |
TC 109/2012 - Saica / Frente Fria 2014/ G | 1.693,76 | -- |
TC 109/2012-SAICA-REAJUSTE-PORT.35/SMADS/2014-G | 27.626,70 | 26.723,61 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social29-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-10-2014.doc | Baixar |
educacao19-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social8-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-7-2014.doc | Baixar |
educacao1-3-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social19-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social6-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-3-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.