Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
PAGAMENTO DE IPTU 2014 - CONV. CEI MASCOTE. | 12319.01 | 12319.01 |
PAGAMENTO DE IPTU 2014. CONV. CEI SANTA CATARINA II. | 7932 | 7932 |
PAGAMENTO DE IPTU 2015 - CEI BEM-TE-VI | 12034.76 | 12034.76 |
PAGAMENTO DE IPTU 2015 - CEI MASCOTE | 14166.82 | 14166.82 |
PAGAMENTO DE IPTU 2015 - CEI NOSSA SRA. DE FATIMA. | 11027.62 | 11027.62 |
PAGAMENTO IPTU 2014 - CEI BEM-TE-VI. | 10465.06 | 10465.06 |
PAGAMENTO IPTU 2014 - CEI NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 9589.25 | 9589.25 |
PAGTº DE IPTU CONVENIO CEI SANTA CATARINA I | 9121.73 | 9121.73 |
Documentos | ||
---|---|---|
Documento não encontrado. |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.