Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CEI JARDIM SÃO NICOLAU. | 598179 | 591830 |
CEI JARDIM SÃO NICOLAU - REAJUSTE DE PERCAPTA | 36231 | 32571.50 |
CEL. CONV. CEI JARDIM SÃO NICOLAU | 776004.50 | 206073.48 |
CONV CRECHE - ADICIONAL BERÇÁRIO - CEI JARDIM SÃO NICOLAU | 35721 | 35721 |
CONV CRECHE - CEI JD SÃO NICOLAU | 280962 | 280962 |
Frentes Frias - SAICA - TC 169/11 - EM | 514.56 | 514.56 |
Prorrog.vigencia - SAICA - TC 169/11 - EM | 11860.38 | 11860.38 |
Prorrog.vigencia - SAICA - TC 169/11 - EM | 180009.51 | 180009.51 |
TC 169/11-SAICA-EM | 591459.81 | 591459.81 |
TC 169/11-SAICA-EM | 105213.96 | 26303.49 |
TC 169/11-SAICA-EM | 46212.80 | 46212.80 |
TC 169/11-SAICA-EM | 514312.88 | 192867.33 |
TC 169/11 - SAICA - EM | 38969.82 | 38969.82 |
TC 169/2011 - Saica / Frente Fria 2014/ E M | 3108.80 | 3108.80 |
TC 169/2011-SAICA-REAJUSTE -PORT.35/SMADS/2014-EM | 27191.88 | 27191.88 |
Documentos | |
---|---|
educacao23-12-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social13-12-2014.doc | Baixar |
saude4-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social27-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social5-8-2014.doc | Baixar |
servicos1-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social5-6-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social26-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-4-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social25-3-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social24-3-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.