Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
63 SP MP / CEI Vovó Nazira | 47599.04 | 47599.04 |
63 SP MP / CEI Vovó Nazira | 35616 | -- |
63 SP MP / Convênio CEI Vovó Nazira | 565281.46 | 95198.08 |
63 SP São Miguel / Convênio CEI Vovó Nazira | 211904.98 | 211904.98 |
63 SP São Miguel / Convênio Vovó Nazira | 331310.80 | 228958.44 |
Dif. do percapita Portaria nº6.053/14 - CEI | 19929 | 19928.96 |
Pagto Mensal JAN/DEZ - CEI Pequenos Brilhantes | 796042.68 | 154812.18 |
Pagto Mensal (SET/DEZ) 2014 - CEI PEQUENOS BRILHANTES | 305685.72 | 94678.26 |
Documentos | |
---|---|
educacao19-9-2014.doc | Baixar |
educacao21-8-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.