Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CEI CONSOLATA | 505162.50 | 504058.17 |
CEI CONSOLATA | 371085 | 171270 |
CEI CONSOLATA - Atualização do valor ¿per capita¿ conforme Portaria SME/6.053 de 15 de outubro de 2014, retroagindo a 01/07/201 | 25447.50 | 25447.50 |
CEI CONSOLATA - OUT-NOV-DEZ | 186112.50 | 186112.50 |
SM/SP/SR SMC/NFC-Cidadania Cultural Contratação da organização Centro Comunitario Nossa Senhora Aparecida CCNSA, para a execução do projeto Batuque pery , para integrar a rede municipal de pontos de cultura, conforme convenio MINC/SMC 789167/2013 | 80000 | 80000 |
Documentos | |
---|---|
cultura6-12-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social21-10-2014.doc | Baixar |
servicos8-7-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social15-4-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-1-2014.doc | Baixar |
servicos10-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social7-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-7-2015.doc | Baixar |
educacao21-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social2-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.