Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Pagto de Adic (2ª Parcela) / OUT 2014 - CEI BETTY LAFE | 40307.50 | 40307.50 |
Pagto Mensal AGO/2014 - CEI BETTY LAFER | 80615 | 80615 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) - CEI Betty Lafer | 558285 | 257670 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) - CEI BETTY LAFER | 523997.50 | 523997.50 |
Pagto Mensal JUL/2014 - CEI BETTY LAFER | 80615 | 80615 |
Pagto Mensal (NOV/DEZ + # PERCAPTA/ADIC) - CEI BETTY LAFER | 195517.50 | 195517.50 |
Pagto Mensal OUT/2014 - CEI BETTY LAFER | 80615 | 80615 |
Pagto Mensal SET/2014 - CEI BETTY LAFER | 80615 | 80615 |
Documentos | |
---|---|
direitos-humanos-e-cidadania31-12-2014.doc | Baixar |
direitos-humanos-e-cidadania16-12-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social1-8-2014.doc | Baixar |
servicos26-7-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao21-3-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social25-2-2014.doc | Baixar |
servicos18-2-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social1-8-2015.doc | Baixar |
educacao16-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social9-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social3-4-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social8-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.