Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Pagamento Convênio - período 01 a 31/07/2014 - CEI Paulo Silas. | 30719 | 30719 |
Pagto de Adic (2ª Parcela) / OUT 2014 - CEI PAULO SILA | 15359.50 | 15359.50 |
Pagto Mensal AGO/2014 - CEI PAULO SILAS | 30719 | 30719 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) 2015 - CEI Paulo Silas | 215702.50 | 98021.04 |
Pagto Mensal (JAN/JUN) - CEI PAULO SILAS | 199673.50 | 199672.50 |
Pagto Mensal (NOV/DEZ + # PERCAPTA/ADC) - CEI PAULO SILAS | 77467 | 77467 |
Pagto Mensal OUT/2014 - CEI PAULO SILAS | 30719 | 30719 |
Pagto Mensal SET/2014 - CEI PAULO SILAS | 30719 | 30719 |
Documentos | |
---|---|
educacao20-6-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.