Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVÊNIO CEI CASINHA DA VOVÓ | 539876.71 | 128847.83 |
CONVÊNIO CEI CASINHA DA VOVÓ | 284708.04 | 275026.80 |
CONVÊNIO CEI CASINHA DA VOVÓ | 242281.93 | 135423.05 |
CONVÊNIO CEI CASINHA DA VOVÓ | 419201.42 | 115257.50 |
CONVENIO CEI CASINHA DA VOVO II | 399206.21 | 379770.46 |
CONVENIO CEI CASINHA DA VOVÓ II. | 63442.44 | 58482.44 |
CONVÊNIO - CEI CASINHA DA VOVÓ II | 89519.13 | 89519.13 |
CONVÊNIO CEI CASINHA DA VOVÓ II | 517452.09 | 129930.57 |
Documentos | |
---|---|
educacao16-8-2014.doc | Baixar |
educacao2-4-2014.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.