Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL | 326324.04 | 326324.04 |
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL | 1272684 | 1272684 |
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL | 216977.27 | 216617.27 |
CONVÊNIO CEI OLHAR ANGELICAL | 646114.86 | 449882.81 |
CONVÊNIO CEI OLHAR ANGELICAL | 66532.93 | 58054.93 |
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL II | 251583.50 | 251583.50 |
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL II | 864666.50 | 850327.50 |
CONVENIO CEI OLHAR ANGELICAL II | 109033.50 | 107963.50 |
CONVÊNIO CEI OLHAR ANGELICAL II | 235246.67 | 228573.33 |
CONVÊNIO CEI OLHAR ANGELICAL II | 22927 | 22927 |
Documentos | |
---|---|
educacao19-3-2014.doc | Baixar |
educacao27-2-2014.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.