Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
COMPLEMENTO DO REAJUSTE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL/CEI ARCO ÍRIS | 500 | 104.62 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CRECHE CEI ARCO-ÍRIS | 8249.97 | 8249.97 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRECHE CEI ARCO ÍRIS | 27535.68 | -- |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL/ CRECHE CEI ARCO ÍRIS | 21750.03 | 6750.01 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRECHE CEI ARCO ÌRIS | 21750 | 21750 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CRECHE CEI ARCO-ÍRIS - REAJUSTE | 2688.92 | 2688.92 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL/ CRECHE CEI ARCO ÍRIS - REAJUSTE | 7364.72 | 2285.60 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CRECHE CEI ARCO ÌRIS - Reajuste | 5785.68 | 5785.68 |
Documentos | ||
---|---|---|
Documento não encontrado. |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.