Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CEI IRMÃ MARIA ARMINDA NOGUEIRA - REAJUSTE DE PERCAPTA | 40111.50 | 40111.50 |
CEI IRMÃ MARI ARMINDA NOGUEIRA. | 768986.50 | 674925.50 |
CEI JARDIM SÃO PAULO | 82045.50 | 82045.50 |
CEI JARDIM SÃO PAULO | 234351.70 | -- |
CEI JARDIM SÃO PAULO I | 235824 | 82345.72 |
CEI MALVINA | 355488.67 | -- |
CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA | 64496.83 | 64496.83 |
CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA | 35367.20 | 11494.56 |
CEL. CONV. CEI IRMÃ MARIA ARMINDA NOGUEIRA | 1256320 | 285990 |
Celebração Convênio - Prot.Social Crianças Vit. Violência - JT | 88996.65 | 88996.65 |
Complementação do repasse para o CEI Jd. São Paulo I | 54861 | 54861 |
CONVENIO CRECHE - CEI IRMA MARIA ARMINDA NOGUEIRA | 347332.50 | 344862.50 |
CONVENIO CRECHE - CEI IRMA MARIA ARMINDA NOGUEIRA | 59778 | 59778 |
RENOVAÇÃO DE VIGENCIA CEI IRMÃ ARMINDA | 90469 | 90469 |
SP/JT - CEI MALVINA R. VIEIRA - REAJUSTE PERCAPITA JULHO A DEZEMBRO + ADICIONAL | 20936.50 | 20936.50 |
SP/ ST CEI JARDIM SAO PAULO I | 11664 | 11664 |
SP/ST - CEI JARDIM SÃO PAULO I - AGOSTO A DEZEMBRO/14. | 233683.40 | 233683.40 |
SP/ST- CEI JD SÃO PAULO I - REAJUSTE DO PER CAPITA 2014 | 26617.50 | 26617.50 |
SP/ ST CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA | 13122 | 13122 |
SP-ST - CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA - ADITAMENTO CONVÊNIO (ALTERAÇÃO CAPACIDADE) | 41084.50 | 41084.50 |
ST/SP CEI JARDIM SAO PAULO I | 411457.50 | 411457.50 |
ST/SP CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA | 491491 | 450890.38 |
TC 158/14-Prot.Cr.Vitima Violencia-JT | 25635.36 | 2136.28 |
tc-158/14 PROT CR VIT VIOL JT | 403183.92 | 55166.27 |
TC 158/2014- Prot.Cr.Vit.Violencia -REAJUSTE -PORT.35/SMADS/14-JT | 5340.70 | 5340.70 |
Documentos | |
---|---|
educacao12-8-2015.doc | Baixar |
educacao6-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social5-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social2-7-2015.doc | Baixar |
educacao25-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social16-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social4-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social3-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social28-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social3-4-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social21-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social11-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-9-2014.doc | Baixar |
educacao30-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-8-2014.doc | Baixar |
educacao9-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social7-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-7-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social11-7-2014.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.