Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CELEBRAÇÃO EM CONTINUIDADE-CEI/CRECHE PROJETO ANCHIETA | 571604.37 | 554554.12 |
REAJUSTE PERCAPITA - PORTARIA 6.053/2014 - CRECHE PROJETO ANCHIETA | 29646.50 | 29646.50 |
VERBA MENSAL-CRECHE PROJETO ANCHIETA - VIGENCIA 11/05/2014 | 289112.63 | 289112.63 |
VERBA MENSAL - PARCIAL ATÉ OUT/2015 - CRECHE PROJETO ANCHIETA | 778470 | 208201.46 |
Documentos | |
---|---|
direitos-humanos-e-cidadania16-12-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social13-12-2014.doc | Baixar |
direitos-humanos-e-cidadania20-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social18-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social26-6-2014.doc | Baixar |
educacao21-5-2014.doc | Baixar |
direitos-humanos-e-cidadania11-3-2014.doc | Baixar |
direitos-humanos-e-cidadania9-1-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social17-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-5-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.