Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI CANTINHO DA TIA DORA. | 73701 | 73102 |
CONVÊNIO - CEI CANTINHO DA TIA DORA | 121981.74 | 121981.74 |
CONVÊNIO CEI CANTINHO DA TIA DORA | 527480.25 | 476192.50 |
CONVÊNIO CEI CANTINHO DA TIA DORA | 599 | 599 |
CONVÊNIO CEI CANTINHO DA TIA DORA | 169917.35 | 161776.25 |
CONVENIO CEI PODER E QUERER | 51778.55 | 48810.55 |
CONVÊNIO CEI PODER E QUERER | 443083.34 | 433100.76 |
CONVÊNIO CEI PODER E QUERER | 122173.17 | 122173.17 |
CONVÊNIO CEI PODER E QUERER | 601022.48 | 147765.04 |
Documentos | ||
---|---|---|
Documento não encontrado. |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.