Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN | 771059.33 | 200232.90 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN I | 718082.20 | 613249.20 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN I | 86013.80 | 75573.80 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN I | 156331.10 | 156331.10 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUN DO DE ELLEN II | 50415.24 | 45335.24 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN II | 85540.98 | 85540.98 |
CONVENIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN II | 151355.22 | 111795.72 |
CONVÊNIO CEI O PEQUENO MUNDO DE ELLEN II | 447366.16 | 356186.16 |
Documentos | |
---|---|
educacao25-4-2015.doc | Baixar |
educacao21-3-2015.doc | Baixar |
educacao14-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.