O objetivo dessa meta é garantir infraestrutura mínima e padronizada aos Conselhos Tutelares e uma política permanente de formação para melhorar seu funcionamento, com vistas à garantia integral dos direitos da criança e do adolescente e suas famílias. Como "infraestrutura mínima" entende-se adequar os Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo ao que preconiza a Resolução n. 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. Parte desta será fornecida por meio de kits de equipagem doados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República SDH/PR. A legislação municipal de garantia de direitos trabalhistas e sociais será baseada no que preconiza a lei federal n. 12.696/12. A política de formação permanente também será estruturada a partir de parceria com a SDH/PR por meio da Escola Nacional de Formação Continuada de Conselheiros/as de Direitos e Conselheiros (as) Tutelares. Por fim, o Conselho modelo de Itaquera será a 1ª iniciativa de uma série de mudanças propostas pela SDH/PR que visam consolidar o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes e constituir-se-á em um dos legados da Copa do Mundo de 2014, contribuindo para o fortalecimento da rede de conselhos tutelares na cidade. Os recursos para a construção do novo Conselho serão disponibilizados pelo governo federal mediante convênio a ser assinado junto à Prefeitura de São Paulo..
Clique aqui para acompanhar o andamento do projeto no site Planeja Sampa
1 | Criados 8 novos Conselhos Tutelares na cidade (subprefeituras Campo Limpo, Jaraguá, Itaquera, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Perus, Jaçanã, Ipiranga) e em funcionamento desde março de 2016, com a posse dos novos conselheiros eleitos no pleito de fevereiro do mesmo ano. |
2 | Entrega de Kits do Governo Federal aos 44 Conselhos Tutelares do Município (incluindo carro, geladeira, bebedouro, impressora e 5 computadores) e formação dos novos conselheiros realizadas. |
3 | Efetivada a mudança de sede dos Conselhos Tutelares de Casa Verde e Pedreira para imóveis com melhores condições de funcionamento. |
5 | Realizada a contratação de operadora de telefonia móvel que garantirá disponibilidade de telefonia para fins de plantão a todos os Conselhos Tutelares. |
6 | Realizada eleição dos 260 Novos Conselheiros Tutelares em fevereiro de 2016, com mandato 4 anos, em 380 pontos de votação distribuídos por toda a cidade. Ação contou com apoio das Secretarias de Governo, Coordenação de Subprefeituras e Educação. |
Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
---|---|---|---|
N.S.NOGUEIRA EIRELI - EPP | SP/PE - COT. ELET. 28/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER. | 649.80 | -- |
N.S.NOGUEIRA EIRELI - EPP | COTAÇÃO ELETRÔNICA 28/2014. ¿ AQUISIÇÃO DE CABEÇA IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSORA H | 300 | -- |
RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME | SP/SM- AQ. DE TONER PARA IMPRESSORA PARA CONSELHO TUTELAR | 7685 | 7685 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP | Aquisição de cartucho de toner Lexmark - ref.E460X11L PREGÃO ELETRONICO Nº 04SPPR/2014 | 675 | 675 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP | Aquisição de Kit fotocondutor Lexmark - ref.E260X22G PREGÃO ELETRONICO 04/SPPR/2014 | 111.25 | 111.25 |
MARIA ALICE DE BRITO FELICIANO | PAGTO DE 13ºSALÁRIO | 813.92 | 813.92 |
SIMONE DINIZ SILVA | SP/JA - PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2014 CONSELHEIRO TUTELAR - LEI Nº 15.911/1 | 505.19 | 505.19 |
FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES | Honorários do Conselheiro Tutelar - Fernando Henrique Gonçalves | 181.19 | 169.96 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP-G/ INSS Patronal (20%) ¿ Cons. Tut. Guaianases/ Lajeado | 659.66 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGTO INSS CONSELHEIRO TUTELAR DA SPSA - EXERCÍCIO 2014 | 4355.85 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Obrigação Patronal (INSS). | 2111.81 | 2111.81 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ST - Contribuição Patronal s/13º salário de 2014 do Conselheiro Tutelar Agnaldo Andriolo | 589.62 | 581.74 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ST - Contribuição Patronal de 2014 do Conselheiro Tutelar Aparecido Braz da Silva. | 562.08 | 535.31 |
RONI COSTA CONSTANTINO EIRELLI EPP | Aquisição de cartucho de toner Sansung MLT - D205E PREGÃO ELETRONICO Nº 04SPPR/2014 | 1040 | 1040 |
ELI RODRIGUES | 13º SALÁRIO | 1347.19 | 1347.19 |
ALEX DE ARRUDA TEODORO | 13º de Conselheir | 2020.78 | -- |
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA | Locação de maquinas multifuncionais e/ou copiadoras c/ operador | 1411.29 | 940.86 |
WILLIAM ROBSON DE LIMA | SP-EM - 13º Salário dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM | 2142.03 | -- |
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA | Locação de maquinas multifuncionais e/ou copiadoras c/ operador | 163.21 | 36.48 |
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de impressoras multifuncionais- Ata de RP 04.06/14- PRODAM | 794.92 | 324.63 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONSELHEIROS TUTELARES - 2015 | 62500 | 14668.38 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SP - SM / DL / SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA - CONSELHO TUTELAR | 748 | 748 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS CONSELHEIROS TUTELARES. | 28958.06 | 7665.53 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | SPPA - Despesas com ligações interurbanas no exercício de 2015 | 500 | -- |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SP-G / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DCTOS | 2042.10 | 534.01 |
OLIVIA SOARES TERREIRO | Contrato 001/SP-SÉ/2012 - reajuste do aluguel do imóvel - período de 01/01/15 a 31/03/15. | 1213.02 | 808.68 |
SANDRA AREF SALAMAH | Locação de Imóvel-C.Tutelar | 2600 | 2400 |
JOÃO DE FREITAS | TC001/SUB-PE/11- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR- CANGAIBA | 3274.24 | 3274.24 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP-G/ INSS Patronal (20%) ¿ Cons. Tut. Guaianases/ Lajeado ¿ 20 | 62500 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES BUTANTÃ E RIO PEQUENO/RAPOSO TAVARES | 54246.45 | 8742.01 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - Contribuição patronal dos Coselheiros Tutelares | 31250 | 7140.13 |
NEUZA TEREZINHA CANDIDO | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | 6062.34 |
ELMA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | 6062.34 |
LUCIANA ALVES DA SILVA | 13 | 2020.78 | -- |
CLEIDE RIBEIRO FREIRE | 13º Salário referente exercício de 201 | 1785.02 | -- |
KATIA ROSANA AQUINO DOS SANTOS | 13º Salário de Conselheir | 2020.78 | -- |
MARIA GORETE OLIVEIRA DE SOUZA | 13º Salário referente exercício de 201 | 1785.02 | -- |
DACILIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO | 13 | 2020.78 | -- |
ISRAEL CAJE DO NASCIMENTO | Remuneração e 13º salarios - Conselheiros 201 | 26270.14 | 6062.34 |
ISRAEL CAJE DO NASCIMENTO | Remuneração 1/3 de ferias - Conselho Tutelar 2015 | 673.59 | 673.59 |
FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES | Honorários Cons.Tutelar FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES | 26943.73 | 6062.34 |
ERIKA CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS | remuneração e 13º salarios de conselheiros 201 | 26270.14 | 6062.34 |
JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR (EXERCÍCIO 2015). | 24249.36 | 6062.34 |
RITA AUGUSTA CAMARGO | Despesas com honorários conselho tutelar RITA AUGUSTA CAMARGO | 20859.76 | 6735.93 |
ANDREA PEREIRA | SP/JA - PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 CONSELHEIRO TUTELAR - LEI Nº 15.911/1 | 1852.38 | -- |
CARLOS PEREIRA BARRETO | SP/JA - PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REF 2015 CONSELHEIRO TUTELAR LEI Nº 15.911/1 | 1852.38 | -- |
ELI RODRIGUES | PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTULAR (EXERCÍCIO 2015). | 24249.36 | 6062.34 |
VIVIANE CRISLENE DE OLIVEIRA | SP-EM - 13º Salário dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM | 2142.03 | -- |
ELIANA SEIDEL DE ALBUQUERQUE | 13º Salário proporcional referente exercíco 2015 (período de 01/01/15 a 21/01/15 | 117.88 | -- |
ILDA ROMA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - 2015 - 13º SALÁRI | 2020.78 | -- |
EDMARCOS SOUZA ALVES | SP/JA - PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REF 2015 CONSELHEIRO TUTELAR LEI Nº 15.911/1 | 1852.38 | -- |
APARECIDA PEREIRA GOMES PERUCHI | 13º Salário referente exercício de 201 | 1785.02 | -- |
HERMAS DE LOURDES DE SOUZA SANTOS | Honorários Cons.Tutelar HERMAS DE LOURDES DE SOUZA | 26943.73 | 6062.34 |
ELENICE CHAGAS OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - 2015 - 13 º SALÁRI | 2020.78 | -- |
LUALINDA SILVA DE TOLEDO | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - 2015 - 13º SALÁRI | 2020.78 | -- |
ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA DA CRUZ | 13º Salário referente exercício de 201 | 1785.02 | -- |
LUCIA ELEN VAZ DE SOUZA | 13º Salário referente exercício de 201 | 1785.02 | -- |
MARIA DE LOURDES DA COSTA SILVA | SPPR - Pagto de conselheiro tutelar - 13º Salári | 2020.78 | -- |
NOEME SILVA BATISTA | SPPR - Pagto de conselheiro tutelar - 13º Salári | 2020.78 | -- |
MARIA MADALENA RODRIGUES BATISTA | 13 | 2020.78 | -- |
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | SP-EM - 13º Salário dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM | 2142.03 | -- |
SANDRO DE CARVALHO SANTOS | SP-EM - 13º Salário dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM | 2142.03 | -- |
FABIAN ALVES RAMOS | SP-EM - 13º Salário dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM | 2142.03 | -- |
FLAVIA DE ALMEIDA DIAS | 52.10 SPVM PAGAMENTO SALARIOS FLAVIA DE ALMEIDA DIAS JANEIRO 2015 | 26943.74 | 6735.94 |
ADEMAR ANGELO OZORIO | SPPR - Pagto de conselheiro tutelar - 13º Salári | 1010.39 | -- |
ROSA MARIA STRAUSAS LORENZI | Empenhamento 2015 - Contrato de Locação de 15/05/15 - periodo 01/01/15 à 31/03/15 | 15000 | 15000 |
MARIA DE LOURDES SANTANA DA CONCEIÇÃO | Remuneração de 1/3 de férias | 673.29 | -- |
ROSELI FIORE VALDEZ | Remuneração de salário e 13º - Conselheiros 201 | 26270.14 | 6062.34 |
VIVIANE ANDREZA BOCCI SANTANA CAVALCANTE | Honorários Cons. Tutelar VIVIANE A.B.S.CAVALCANTE | 26943.73 | 6062.34 |
ANTONIO CAMPINEIRO FERREIRA | SPPR - Pagto de conselheiro tutelar - 13º Salári | 2020.78 | -- |
JACKSON DOUGLAS DE CASTRO | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - 2015 - 13º SALÁRI | 2020.78 | -- |
CLAUDIO ANTONIO | Despesas com honorários conselho tutelar CLAUDIO ANTONIO. | 27617.32 | 6735.93 |
LIETIDES RAMOS DE NOVAES | Honorários Cons.Tutelar LIETIDES RAMOS DE NOVAES | 26943.73 | 6735.93 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP/SM - Pagto de INSS Patronal 2015 | 62500 | 14010.88 |
ARILSA SALES SILVEIRA | Remuneração e 13º de salários - Conselheiros 201 | 26270.14 | 6062.34 |
LUCIANA LIMA KOGA | REMUNERAÇÃO CONSELHEIRA PA 2011-0.145.026-2 | 21352.91 | 5792.78 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAGENS EM GERAL | 900 | -- |
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SP-EM: Locação e instalação de 01 equipamento de purificação de água nas dependências do Conselho Tutelar da SP-EM. | 69.77 | -- |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | SPMP-LOC.IMPRESSORAS SPMP-ATA RP 21/PGR/11/CONSELHO TUT.-SERV. | 2354.58 | 485.67 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP-PE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CNSELHO TUTELAR CANGAIBA E PENHA. | 62500 | 15330.96 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPPI - Desp. com 1/3 de férias | 673.60 | 269.44 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPPI - Desp. c INSS PATRONAL - 13ºsalário dos Conselheiros Tutelare | 2189.20 | -- |
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SP-EM: Reajuste referente ao contrato de locação e instalação de 01 equipamento de purificação de água nas dependências do Conselho Tutelar da SP-EM. | 3.70 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Prestação de serviços de telefonia fixo comutado iten 2 ll ( linhas diretas não residenciais. | 2550 | 1241.15 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP/JA - CONTRIBUIÇÃO INSS 2015 - CONSELHEIROS TUTELARES | 31250 | 6749.38 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - CONSELHEIROS TUTELARES DO ITAIM PAULISTA | 31250 | 5007.51 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PATRONAL CONSELHEIRO TUTELAR | 31250 | 5087.87 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPPA - Despesas com recolhimento INSS sobre remuneração dos Conselheiros Tutelares (Patronal) no exercício de 2015. | 29400 | 7168.30 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPMP-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62500 | 14819.20 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DESPESA COM TELEFONIA FIXA - CONSELHO TUTELAR | 10800 | 1894.77 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - PGTO REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES DA SPSA - EXERCICIO 2015 | 31250 | 7813.67 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SP - SM / DL / DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - EX 2015 - CONSELHO TUTELAR SÃO MATEUS | 1700 | 506.06 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SPMP - CONSUMO TELEFONICO - CONS. TUT. - 2015 | 18000 | 2003.80 |
JOSEFA LIMA DE MENDONÇA | REMUNERAÇÃO CONSELHEIRAS - PA 2011-0.145.026-2 | 21352.91 | 6062.34 |
ROBERTO MAZZA | 13º SALÁRIO 2015 - CONSELHO TUTELA | 2020.78 | -- |
ROGERIO DE PAULA SANTOS | PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR (EXERCÍCIO 2015). | 24249.36 | 6062.34 |
ELIANA SEIDEL DE ALBUQUERQUE | 13º Salário proporcional referente exercício 2015 (período 01/01/15 a 21/01/15 | 117.88 | 117.88 |
IZABEL VERAS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO CONSELHEIRAS /2015 2011.0.145.026.2 | 21352.91 | 6062.34 |
MARIA ANGELA GALIANO GORGATI | 13º SALÁRIO 2015 - CONSELHO TUTELA | 2020.78 | -- |
MARIA CELESTE GONÇALVES | 13º SALÁRIO | 1347.19 | 1347.19 |
MARIA CELESTE GONÇALVES | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | -- |
KATIA REGINA DOS SANTOS | Remuneração Conelheira Tutelar-2015 PA 2011.0.145.026.2 | 21352.91 | 6062.34 |
ANGELA MARIA MERILHO | PAGAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR (EXERCÍCIO 2015). | 24249.36 | 6062.34 |
KATIA VIRGINIA DE SOUZA | 52.10 SPVM PAGAMENTO SALARIOS KATIA VIRGINIA DE SOUZA JANEIRO A DEZEMBRO 2015 | 26943.74 | 6735.94 |
JOSUE FAVARO | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | 6062.34 |
JOSÉ LIBERATO DA SILVA | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | 6062.34 |
FABIONIS DE SOUZA CARVALHO | 13 | 2020.78 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPFB - Pagamento de Obrigações Tributárias - INSS - Parte Patronal - Conselho Tutelar Freguesia do Ó | 24249.36 | 4351.16 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPFB - Pagamento de Obrigações Tributárias - INSS - Parte Patronal - Conselho Tutelar Freguesia do Ó | 2020.78 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPMB - Contribuições Previdenciárias - Patronal CT JSL | 30641.77 | 7186.14 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PATRONAL - CONSELHEIROS TUTELARES | 31250 | 6094.13 |
JOÃO DE FREITAS | TC 001/ SUB- PE/11 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE CONSELHO TUTELAR CANGAIBA- REAJUSTE ESTIMADO | 99.61 | 99.61 |
CLOTILDE DINA ROMANO DE MORAES | Locação de Imóvel-C.Tutelar | 10204 | 4833.33 |
ANA MARIA FREITAS DE SOUZA | T.C001/SUB-PE/11- LOCAÇÃO DE OMOVEL PARA SEDE CONSELHO TUTELAR - CANGAIBA | 1637.12 | 1637.12 |
ANA MARIA FREITAS DE SOUZA | T.C 001/SUB-PE/11- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE CONSELHO TUTELAR - REAJUSTE ESTIMADO | 49.52 | 49.52 |
RENATA FREITAS DE SOUZA | T.C/SUB-PE/11 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE CONSELHOR TUTELAR - CANGAIBA | 1637.12 | 1637.12 |
JOSE ANTERO FILHO | SPMP - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR - PRINC. | 32000 | 9600 |
JOSE ANTERO FILHO | SPMP - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR - REAJ. | 1783.90 | 535.17 |
RENATA FREITAS DE SOUZA | T.C001/SUB-PE/11 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE CONSELHO TUTELAR -REAJUSTE ESTIMADO | 49.52 | 49.52 |
ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA | T.A. 008 - T.C. 010/SP-IT/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR | 8400 | 5600 |
ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA | T.A. 008 - T.C. 010/SP-IT/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR | 5255 | 2090.50 |
KATE QUEIROZ IBANHES | Contribuição Patronal da Conselheira Tutelar Kate Queiroz Ibanhes | 1248.84 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPFB - Pagamento de Obrigações Tributárias - INSS - Parte Patronal | 24249.36 | -- |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Obrigação Patronal (INSS). | 43648.85 | 10554.99 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | recurso -SPMB CONTRIB.PREVIDENCIRIAS- PATRONAL CT JD.ANGELA | 29604.43 | 7005.43 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SP-EM - Pagto do INSS Patronal dos Conselheiros Tutelares desta SP-EM. | 30395.87 | 6062.34 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPFB - Pagamento de Obrigações Tributárias - INSS - Parte Patronal - Conselho Tutelar Freguesia do Ó | 4979.86 | 4830.81 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenhamento 2015 - Contribuição Social Previdenciária - Conselho Tutelar | 26270.14 | 6062.34 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição Patronal do Conselheiro Tutelar Agnaldo Andriolo | 1248.84 | 1212.48 |
AGNALDO ANDRIOLO | Contribuição Patronal ref férias do Conselheiro Tutelar Agnaldo Andriolo | 693.79 | -- |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | DESPESA COM TELEFONIA FIXA - DDD / CONSELHO TUTELAR | 1020 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DL - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA CONSELHO TUTELAR 2015 | 8125 | 1110.13 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenhamento 2015 - 1/3 de Férias Conselheiros Tutelares | 673.59 | 282.33 |
AGNALDO ANDRIOLO | Contribuição Patronal ref a ferias do Conselheiro Tutelar Agnaldo Andriolo | 138.75 | -- |
MARIA CELESTE GONÇALVES | SALARIO CONSELHEIRO TUTELAR DE JANEIRO A DEZ/2015 | 24249.36 | 6062.34 |
MARIA APARECIDA THOMAZ DOS SANTOS | 13º SALÁRIO - 2015 - CONSELHO TUTELA | 2020.78 | -- |
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de impressoras | 3016.82 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SPPA - Despesas com consumo de ligações telefonicas no exercício de 2015 | 2700 | 1513.40 |
VITOR ANTONIO DE SOUSA | SPFB - Locação de Imóvel Conselho Tutelar Brasilândia. | 4557.24 | 4557.24 |
OTAVIO MIUDO DE OLIVEIRA | SP - SM / DL / LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR SÃO RAFAEL | 13231 | 13176.39 |
PROSERVE TERCERIZAÇÃO LTDA | SPPA - Contrato 033/SPPA/2013 - Serviços de portaria - principal | 34979 | 7980 |
PROSERVE TERCERIZAÇÃO LTDA | SPPA - Contrato 033/SPPA/2013 - Serviços de portaria reajuste | 1920.30 | 438.10 |
QUARDA DE ELITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP | VIGILANCIA CT CVANGAIBA ATÉ 7/3 | 29929 | 28058.40 |
ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | SPPA - Contrato nº 030/SPPA/2013 - Serviços de Vigilância principa | 22502.25 | 15001.50 |
ALPHAGAMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | SPPA - Contrato nº 030/SPPA/2013 - Serviços de Vigilância reajust | 1206.12 | 804.08 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | SP - SM / DL / DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - EMBRATEL - EX 2015 - CONSELHO TUTELAR SÃO RAFAEL | 50 | -- |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | DESPESAS COM TELEFONIA - EMBRATEL - CONSELHO TUTELAR | 360 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SP-G / DESPESAS COM CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS - CONSELHO TUTELAR | 18600 | 1934.43 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | SP - SM / DL / DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - EMBRATEL - EX 2015 - CONSELHO TUTELAR SÃO MATEUS | 50 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Despesas Telefônicas dos Conselhos | 16250.58 | 4582.79 |
ALLNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. - EPP | locação de PABX | 2184.81 | -- |
CARLOS GONÇALVES | LOC. PREDIO SEDE - CONSELHO TUTELAR - 2015. | 10135 | 9600 |
LUIZ ANTÔNIO SIQUEIRA | SPFB - Locação de Imovel - Instalação Conselho Tutelar Freguesia do Ó. | 4204.40 | 4204.40 |
LUIZ ANTÔNIO SIQUEIRA | SPFB - Locação de Imóvel para Instalaçãodo Conselho Tutelar Freguesia do Ó - Reajuste. | 225.36 | 225.36 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SPPI - Desp. com INSS PATRONAL dos Conselheiros Tutelares | 26943.90 | 4445.76 |
SANDRA AREF SALAMAH | Locação de Imóvel-C.Tutelar | 1946 | 1944 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 52 10 SPVM SERVIÇO DE TELEFONIA - CONSELHO TUTELAR | 16500 | 698.83 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SPFB - Aquisição de Serviços Postais - Conselho Tutelar. | 400 | -- |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | 52 10 SPVM SERVIÇO DE TELEFONIA INTERURBANAS - CONSELHO TUTELAR | 250 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SPFB - Despesas com Consumo de Telefonia Fixa - Conselhos Tutelares Freguesia do Ó e Brasilândia. | 7166.56 | 2001.10 |
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SPFB - Locação, Instalação e Manutençaõ de Aparelhos Purificadores de Água - Conselhos Tutelares. | 164 | 164 |
PST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ME | SPFB - Locação de PABX - Unidades Conselhos Tutelares. | 520 | 260 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 52 10 SPVM SERVIÇO DE TELEFONIA - CONSELHO TUTELAR | 16500 | -- |
JOSUE FAVARO | 13ºSALÁRIO | 1279.82 | 1279.82 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SP.MP - AÇUCAR REFINADO AMORFO CRISTALINO - ATA RP 008/SEMPLA-COBES/2013 | 219.60 | 215.28 |
COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | SP.MP - PAPEL HIGIÊNICO EM FARDOS COM 64 ROLOS DE 30 METROS - ATA DE RP 005/SEMPLA-COBES/13 | 128 | 128 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ATA 08/SEMPLA-COBES/2013/ AÇÚCAR REFINADO AMORFO CRISTALINO | 183 | 183 |
BKG SERVIÇOS LTDA - ME | SP-JÁ-TC 01/SP-JÁ/13-Serv.limpeza e conserv.de ambientes-dependências Cons.Tutelar-SP-JÁ-PR.01/13-Prorrogação. | 24913.89 | 24913.89 |
