Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
003/SMSU/14-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. | 2283.52 | 1744.74 |
003/SMSU/14-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. | 4871.51 | 1733.16 |
52.10 - SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERURBANAS - CONSELHO TUTELAR | 222.39 | -- |
52 10 SPVM SERVIÇO DE TELEFONIA INTERURBANAS - CONSELHO TUTELAR | 250 | -- |
52 10 SPVM SERVIÇO DE TELEFONIA INTERURBANAS - CONSELHO TUTELAR | 250 | -- |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 013/SEMPLA-COBES/2013 | 4871.51 | 79.71 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LOCAL, CONDIÇÕES DE ACESSO E FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA COM A UTILIZAÇÃO DO NUMERO 156. EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 3317521.21 | -- |
SPPA - Despesas com ligações interurbanas no exercício de 2014 | 300 | 266.44 |
SPPA - Despesas com ligações interurbanas no exercício de 2015 | 500 | -- |
SPSM / DL - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO TUTELAR SÃO MATEUS 2014. | 600 | -- |
SPSM / DL - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONSELHO TUTELAR SÃO RAFAEL 2014. | 600 | 20.10 |
SP - SM / DL / DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - EMBRATEL - EX 2015 - CONSELHO TUTELAR SÃO MATEUS | 50 | -- |
SP - SM / DL / DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - EMBRATEL - EX 2015 - CONSELHO TUTELAR SÃO RAFAEL | 50 | -- |
TERMO DE CONTRATO 003/SECOM/2014 | 4122000 | 1628818.79 |
Documentos | |
---|---|
saude13-12-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao14-11-2014.doc | Baixar |
saude6-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-penha29-10-2014.doc | Baixar |
saude24-10-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao11-10-2014.doc | Baixar |
planejamento-orcamento-e-gestao20-9-2014.doc | Baixar |
planejamento-orcamento-e-gestao6-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social5-9-2014.doc | Baixar |
planejamento-orcamento-e-gestao4-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-vila-mariana26-8-2014.doc | Baixar |
instituto-de-previdencia-municipal23-8-2014.doc | Baixar |
comunicacao8-8-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-lapa7-8-2014.doc | Baixar |
companhia-metropolitana-de-habitacao5-8-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-lapa29-7-2014.doc | Baixar |
cultura12-6-2014.doc | Baixar |
cultura31-5-2014.doc | Baixar |
empresa-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao6-8-2015.doc | Baixar |
saude11-6-2015.doc | Baixar |
saude10-6-2015.doc | Baixar |
hospital-do-servidor-publico-municipal5-5-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-campo-limpo24-4-2015.doc | Baixar |
instituto-de-previdencia-municipal24-4-2015.doc | Baixar |
politicas-para-as-mulheres7-4-2015.doc | Baixar |
negocios-juridicos17-3-2015.doc | Baixar |
governo-municipal7-3-2015.doc | Baixar |
saude26-2-2015.doc | Baixar |
saude11-2-2015.doc | Baixar |
cultura10-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.