Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Prg.02/SPPI/2011-Servs.vigilancia patrimonial (compl.) | 7308.01 | 7308.01 |
Prg.02/SPPI/2011-Servs.vigilancia patrimonial(compl.) | 17368.93 | 17368.93 |
Prg.02/SPPI/2011-Servs.vigilancia patrimonial - prorrog.a partir 22/10/2014 | 20876.94 | -- |
Servs.vigilancia patrimonial-Prg.02/SPPI/11 (compl.) | 28481.41 | 28481.41 |
Servs.vigilancia patrimonial-Prg.02/SPPI/2011 | 16672.84 | 16672.84 |
Servs.vigilancia patrimonial-Prg.02/SPPI/2011(compl.) | 73836.80 | 1988.94 |
Servs.vigilancia patrimonial-PRG 02/SPPI/2011 (NE p/até 21/10/14) | 48459.60 | 48459.60 |
Servs.vigilancia patrimonial-Prg.02/SPPI/2011 (previsão para reajuste a partir de 22/04/2015) | 2783.76 | -- |
Servs.vigilancia/segurança patrimonial-(compl.NE45684 - para até 21/10/14) | 3472.18 | 3472.18 |
SPPI-Prg 02/SPPI/2011 Serv. Vig. patrimonial(compl) | 4092.12 | 4092.12 |
Documentos | |
---|---|
educacao18-12-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros28-11-2014.doc | Baixar |
sao-paulo-transporte20-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros9-10-2014.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente20-9-2014.doc | Baixar |
sao-paulo-transporte9-9-2014.doc | Baixar |
empresa-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao6-9-2014.doc | Baixar |
saude4-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros20-8-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros7-5-2014.doc | Baixar |
empresa-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao3-4-2014.doc | Baixar |
sao-paulo-transporte20-3-2014.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente18-3-2014.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente20-2-2014.doc | Baixar |
autoridade-municipal-de-limpeza-urbana5-2-2014.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente31-1-2014.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente25-7-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-pinheiros7-7-2015.doc | Baixar |
autoridade-municipal-de-limpeza-urbana23-5-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao16-5-2015.doc | Baixar |
autoridade-municipal-de-limpeza-urbana24-3-2015.doc | Baixar |
saude19-3-2015.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente13-3-2015.doc | Baixar |
verde-e-meio-ambiente25-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.