Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Implantação de Ecoponto Cavalcante | 223423.19 | 2098.97 |
Implantação do Ecoponto Cavalcanti | 8387.28 | 8387.28 |
SP-SB ¿Urbanização de Área Pública ¿ Revitalização de Espaço Público e Melhoria do bairro / Endereço: Lote 26 M do Croqui 04224 de PATRI entre as Ruas Giovanni Nasco e Francisco Mignoni / Prazo de Execução: 90 (Noventa) Dias Corridos¿. | 199366.46 | 76026.29 |
SP-SB ¿Urbanização de Área Pública ¿ Revitalização de Espaço Público e Melhoria do bairro / Endereço: Lote 26 M do Croqui 04224 de PATRI entre as Ruas Giovanni Nasco e Francisco Mignoni / Prazo de Execução: 90 (Noventa) Dias Corridos¿. | 199366.46 | 76026.29 |
Documentos | |
---|---|
subprefeitura-freguesia-brasilandia12-12-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-itaquera25-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-penha15-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-penha11-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-itaquera1-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-penha1-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia17-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia10-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-se21-8-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-se7-5-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-se30-4-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-se1-3-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-penha11-2-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-sapopemba20-5-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-penha18-4-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-pirituba-jaragua27-3-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-itaquera25-2-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia5-2-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-itaquera20-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.