Empresa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Total Recebido: R$119.542,16

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
PAGAMENTO DE IPTU REF. 2014 150.000,00 --
PAGTO. DE PARCELA 01 DO IPTU 2014 - SQL 072.101.0051-2 317,22 317,22
PAGTO. DE PARCELA 01 E 02 DO IPTU 2014 - SQL 024.046.0031-1 1.115,14 1.115,04
PAGTO DE PARCELA DE 01 A 10 D0 IPTU DE 2014 - SQL 076.381.0013-1. 2.954,10 --
PAGTO. DE PARCELA DE 01 A 10 DO IPTU DE 2014 - SGL. 008.006.0024-1 7.989,40 7.989,40
PAGTO DE PARCELA DE 01 A 10 DO IPTU DE 2014 - SGL 035.009.0029-1 4.307,90 4.307,90
PAGTO DE PARCELA DE 01 A 10 DO IPTU DE 2014 - SGL 104.107.0004-4 5.577,10 5.577,10
PAGTO. DE PARCELA DE 01 A 10 DO IPTU DE 2014- SQL: 076.381.0013-1. 2.954,10 --
PAGTO. DE PARCELA DE 01 A 10 DO IPTU DE 2014.-SQL 076.381.0013-1 2.954,10 2.954,10
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 - SQL: 037.081.0014-1 6.925,10 6.925,10
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL 040.020.0016-8 7.523,60 7.523,60
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 - SQL: 069.106.0096-7 5.615,10 5.615,10
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 - SQL 072.181.0019-8 4.658,00 4.658,00
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL 072.188.0071-8 11.798,80 11.798,80
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 - SQL: 091.006.0021-0 2.477,90 2.477,90
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014- SQL: 101.621.0053-0 6.074,30 6.074,30
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 - SQL: 112.810.0061-1 4.230,20 4.230,20
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014- SQL: 114.131.0011-1 3.708,60 3.708,60
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL 134.407.0021-5 4.230,30 4.230,30
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL 163.168.0026-5 2.770,60 2.770,60
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL 174.067.0046-5 546,40 546,40
PAGTO. DE PARCELAS 01 A 10 DO IPTU 2014- SQL: 310.072.0021-6 6.870,30 6.870,30
PAGTO. DE PARCELAS 06 A 10 -2014- DO IPTU- SQL: 104.075.0023-4 1.563,00 1.563,00
PAGTO. DE PARCELAS 07 A 10 DO IPTU 2014- SQL: 031.085.0045-7 1.869,36 1.869,36
PAGTO. DE PARCELAS 08, 09, 10 DE IPTU 2014 - SQL: 069.132.0018-8 1.299,78 1.299,78
PAGTO. DE PARCELAS 08 A 10 DO IPTU -SQL: 121.023.0085-3 802,26 802,26
PAGTO. DE PARCELAS DE 01 A 10- 2014 DO IPTU - SQL: 028.007.0038-6 1.342,80 1.342,80
PAGTO. DE PARCELAS DE 01 A 10- 2014 DO IPTU - SQL: 029.004.0019-8 5.878,60 5.878,60
PAGTO. DE PARCELAS DE 01 A 10- 2014 DO IPTU - SQL: 078.015.0099-7 3.765,30 3.765,30
PAGTO. DE PARCELAS DE 01 A 10 DO IPTU 2014 -SQL: 013.031.0290-0 10.865,50 10.865,50
PAGTO. DE PARCELAS DE 06 A 10 DO IPTU 2014 - SQL: 187.021.0060-5 668,80 668,80
PAGTO. DE PARCELAS DE 07 A 10 IPTU 2014 - SQL : 145.095.0051-2 1.796,80 1.796,80

CONTRATO(S)

Documentos
assistencia-e-desenvolvimento-social23-12-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social20-12-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social2-12-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social28-11-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social28-10-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social17-10-2014.doc Baixar
desenvolvimento-trabalho-e-empreendedorismo14-10-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social11-10-2014.doc Baixar
sao-paulo-urbanismo18-9-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social19-7-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social4-7-2014.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social12-5-2015.doc Baixar
assistencia-e-desenvolvimento-social11-3-2015.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato