Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Adto. orientador social - SAICA - TC 153/10 - PA | 26881.94 | 26881.06 |
TC 153/10-SAICA-PA | 689792.77 | 220146.63 |
TC 153/10 SAICA/PA | 127282.16 | 127282.16 |
TC 153/10 SAICA/PA | 636410.80 | 636410.80 |
TC.153/10-SAICA-PA-PORT-06/15 | 46212.80 | 46212.80 |
TC 153/2010-SAICA-F.FRIAS-PA | 3644.80 | 1340 |
TC 153/SMADS/2010 - SAICA PA - REAJUSTE PORTARIA 35/SMADS/2014 | 27626.70 | 27626.70 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social4-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social9-8-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social31-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social28-5-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social14-4-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social4-3-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.