.
Clique aqui para acompanhar o andamento do projeto no site Planeja Sampa
1 | Concluídos o estudo de viabilidade econômica e o projeto arquitetônico para a criação do Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste. Aguardando transferência de verba federal para sua realização. |
2 | Parque Tecnológico Estadual do Jaguaré implantado com o apoio da Prefeitura de São Paulo |
3 | O Parque Tecnológico do Estado de São Paulo é voltado aos setores de tecnologia da informação e comunicação, saúde, nanotecnologia, novos fármacos e acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade para pessoas com deficiências, entre outros. |
4 | Elaboração de proposta da Incubadora Tecnológica Virtual do Parque Tecnológico, mediante assinatura do Protocolo de Intenções entre a SDTE, a ADESAMPA e a UFABC, visando o aprofundamento da relação institucional e a realização de atividades de natureza técnico-científica, tecnológica e cultural que contribuirá com as ações estruturantes rumo ao Parque Tecnológico. |
5 | Em 2015, foi elaborada proposta junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, através do Programa de Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia para a contratação do Projeto 100% da meta concluída Executivo do núcleo do Parque Tecnológico, que sediará atividades administrativas, incubadora de empresas, equipamentos laboratoriais, auditórios, entre outros. Na oportunidade, pleiteou-se o valor de R$ 8.624.176,06 dos quais R$ 8.451.692,54 repassados pelo ministério e R$ 172.483,52 de contrapartida. A proposta foi cadastrada no Sistema de Gestão de Convênios – SICONV e aprovada no dia 06 de janeiro de 2016, desde então aguarda disponibilização orçamentária do MCTI para a transferência dos recursos. |
6 | Realização de seminário com o objetivo de ajustar a vocação do Parque Tecnológico da Zona Leste e integrar as ações de todos os entes relacionados ao Projeto previsto para setembro de 2016. |
Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
---|---|---|---|
Nenhum orçamento encontrado. |