Publico-alvo: Beneficiários dos programas de transferência de renda, alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Seguro Desemprego. Um Grupo de Trabalho intersecretarial definirá diretrizes de execução levando em conta as necessidades específicas de populações mais vulneráveis como: juventude (observando os critérios de territórios prioritários do Plano Juventude Viva, descrito em meta específica sobre o tema), mulheres vítimas de violência, negros, índios, transsexuais, população de rua e pessoas com deficiência. O planejamento já prevê 4.000 vagas para famílias em situação de rua, conforme explicado em meta específica sobre o tema..
Clique aqui para acompanhar o andamento do projeto no site Planeja Sampa
1 | 54.101 vagas e 38.167 matrículas efetivadas em 2013 e 2015. |
2 | De 2015 a 2016, a SDTE efetivou através dos CATe’s, 588 matrículas referente a Cursos ofertados pelo Sistema S, pelas ETECs, pela Fundação Paulistana e pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. |
3 | A SDTE enviou no dia 21 de março de 2016 o Formulário de Demanda Identificada do Pronatec São Paulo 2016 para o Ministério do Trabalho com a proposta de 109 cursos, para o Mapa de Demanda Identificada do MEC, totalizando 16.340 vagas para o município de São Paulo a serem ofertados em 2016 |
4 | 3067 vagas homologadas para 2015, sendo: 1617 IF-SP; 536 FUNDAÇÃO PAULISTANA; 465 SENAC; 349 Centro Paula Souza / ETECs; e 100 SENAT |
5 | Em abril de 2014 foi instituído o Comitê Gestor Intersecretarial do PRONATEC |
6 | Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, ofertante pública municipal dos cursos do PRONATEC, ficou vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo |
Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
---|---|---|---|
Nenhum orçamento encontrado. |