Empresa

UNA ARQUITETOS LTDA


Total Recebido: R$620812.82

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 127300 --
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 20482.57 --
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 23978.50 16612.79
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 81023.53 81023.53
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 9220.48 9220.48
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 97700 97700
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 11118.26 11118.26
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) - CT. 18/11 - CONV. 402 141050 92152.32
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) / CT. 18/11 - CONV. 402 3187.12 968.16
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 01) / CT. 18/11 - CONV. 402 19808.02 6017.10
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 1) - CT. 18/11 70463.82 --
RENOVA SP - LOTE 20 (ORATÓRIO 1) - CT. 18/11 11337.62 --
RENOVA SP (ORATÓRIO 01) / CT. 18/11 - CONV. 402 264443.21 264443.21
RENOVA SP (ORATÓRIO 01) / CT. 18/11 - CONV. 402 41556.97 41556.97

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato