Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO | 1000056.20 | 992640.10 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO | 1000056.19 | 992640.10 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO | 216327.63 | 215966.17 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES - HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETTO | 216327.63 | 215966.17 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social27-9-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras8-7-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social1-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras31-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras20-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social12-2-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras21-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras6-5-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras17-4-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras3-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.