Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Cobertura metálica quadra poliesportiva CDC Basileia | 351.359,20 | 351.142,32 |
Execução de serviços e obras para reforma e ampliação da CEI Jardim Macedônia - SP/CL. | 119.932,78 | -- |
SP/CL CEI Jd. Macedônia - Reforma e ampliação | 132.000,00 | 37.973,56 |
SP/CL - Reforma e ampliação do CEI Jd. Macedônia | 160.000,00 | 160.000,00 |
SP/CL -Reforma e ampliação do CEI Jd Macedônia | 842.015,61 | 109.437,75 |
SP/CL- Reforma e ampliação do CEI JD. Macedônia | 450.000,00 | 450.000,00 |
SP/CT - Construção da CEI Setor 2506 -Moisés de Corena | 300.000,00 | 261.652,20 |
SP/CT - EXCUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CEI SETOR 2506 - MOISÉS DE CORENA | 531.441,57 | 531.150,59 |
SP/SM - Construção do CEI Setor 3304 - Distrito de Iguatemi | 300.000,00 | 254.505,84 |
SP/SM - CONSTRUÇÃO DO CEI SETOR 3304 - DISTRITO DE IGUATEMI | 538.137,99 | 536.002,72 |
Documentos | |
---|---|
subprefeitura-pirituba-jaragua6-12-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao4-12-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras10-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pirituba-jaragua4-10-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-10-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras16-8-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras29-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras18-4-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras25-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras2-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras17-4-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras19-3-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras9-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.