Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Adit. Frentes Frias - TC 072/14 - SAICA - MG | 3644.80 | -- |
Adto. locação - SAICA - TC 133/11 - MG | 1244.16 | 1244.16 |
Adto. orientador - SAICA - TC 072/14 - MG | 41094.12 | 41094.12 |
TC 072/14-SAICA-MG | 970542.48 | 242635.62 |
TC 072/14 SAICA / MG | 567324.48 | 566931.76 |
TC.072/14-SAICA-MG-PORT-06/15 | 46212.80 | -- |
TC 072/14 SAICA/MG PORT.35/2014 REAJ. | 29784.12 | 29677.73 |
TC 133/11-SAICA-MG | 453817.92 | 226908.96 |
TC 133/11 SAICA / MG | 703052 | 703052 |
TC 133/11 SAICA / MG | 140610.40 | 140610.40 |
TC.133/11-SAICA-MG-PORT-06/15 | 46212.80 | -- |
TC 133/11 SAICA/MG PORT.35/2014 REAJ. | 28058.22 | 28058.22 |
TC 133/2011-SAICA-F.FRIAS-MG | 3644.80 | 1309.50 |
Documentos | |
---|---|
assistencia-e-desenvolvimento-social17-12-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social15-11-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-10-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social6-9-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social3-6-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social30-5-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social29-4-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social26-4-2014.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social20-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social1-8-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social23-7-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social25-6-2015.doc | Baixar |
assistencia-e-desenvolvimento-social16-6-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.