Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Execução de guias, sarjetas para readequação da drenagem alem de passeio publico. Convite nº 02/SPV/2014 - Rua Roberio Dias | 109.871,93 | 109.865,15 |
Execução de guias, sarjetas para readequação da drenagem alem de passeio publico. Convite nº 02/SPV/2014 - Rua Roberio Dias | 109.871,93 | 109.865,15 |
Manutenção Clube da Comunidade Jardim São Vicente | 192.457,01 | 192.328,93 |
Documentos | |
---|---|
subprefeitura-pirituba-jaragua5-12-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-vila-prudente3-12-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-mboi-mirim27-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-aricanduva-formosa-carrao25-11-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao11-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-sapopemba25-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-capela-do-socorro3-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-capela-do-socorro27-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-aricanduva-formosa-carrao24-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-ipiranga11-9-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-sapopemba20-5-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-sapopemba19-5-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-santo-amaro18-3-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.