Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SP/AF - Edificação da EMEF SERGIO MILLET. | 11289.09 | 6432.15 |
SP/CS - EMEF OLEGÁRIO MARIANO - TOPOGRAFIA | 12624.69 | 12624.69 |
SP/IT EMEF José Honório Rodrigues - Levantamento topográfico e cadastramento/inventário de vegetação arbórea e cadastral de edificação. | 17995.62 | 17995.62 |
SP/MB - PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA CEI CDHU JARDIM SÃO LUIS - SETOR 4603 | 45494.09 | 45494.02 |
SP/SÉ - CEMEI PADRÃO 2013 | 95246.70 | 28957.12 |
SP/SÉ - PADRÃO CEI 2008 | 14774.35 | 14774.35 |
SP/ST EMEF Comandante Gastão Moutinho - Topográfia | 31052.37 | 21599.63 |
Documentos | |
---|---|
infra-estrutura-urbana-e-obras4-10-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras5-8-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras1-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras28-6-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras17-6-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-3-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras7-8-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-8-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras30-5-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras12-3-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras9-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.