Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SMS SIRIO - AMA ESP. STA CECILIA - HORA CERTA PERI PERI | 3644820.91 | 3644820.91 |
Documentos | |
---|---|
saude21-10-2014.doc | Baixar |
saude19-8-2014.doc | Baixar |
saude19-7-2014.doc | Baixar |
saude18-7-2014.doc | Baixar |
saude15-2-2014.doc | Baixar |
saude25-1-2014.doc | Baixar |
saude23-7-2015.doc | Baixar |
saude21-3-2015.doc | Baixar |
saude13-3-2015.doc | Baixar |
saude29-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.