Empresa

GALVÃO ENGENHARIA S/A


Total Recebido: R$10.663.957,72

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 2.098,50 --
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 212.720,86 212.426,92
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 111.050,46 111.050,46
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 28.372,60 27.987,80
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 236.232,08 236.197,31
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 472.876,66 472.876,65
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 10.916,93 10.550,81
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 33.901,50 --
OBRAS LOTE 04 CT 025/12 641.508,08 --
OBRAS LOTE 04 CT 025/2012 641.508,08 641.490,58
OBRAS LOTE 04 CT 025/2012 69.810,49 61.386,29
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 6.449,10 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 4.197,00 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 67.803,00 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 144.000,00 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 107.485,00 --
OBRAS - LOTE 4 CT 025/2012 170.469,00 170.449,20
OBRAS - LOTE-4 CT 025/2012 447.154,77 446.933,68
UF - LOTE 12 / CT 016/10 492.068,08 492.068,08
UF - LOTE 12 / CT 016/10 137.191,78 137.191,78
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 25.099,20 --
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 84.000,00 --
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 5.062,70 4.204,67
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 23.796,39 23.787,43
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 13.689,83 13.689,83
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 104.783,78 104.744,29
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 430.145,49 --
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 128.527,47 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 1.681.349,40 692.571,22
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 460.607,28 187.629,67
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 138.890,36 138.890,36
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 16.703,96 16.703,96
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 53.883,76 53.877,48
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 448.033,44 448.033,44
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 203.447,41 129.808,79
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 28.674,68 28.647,33
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 8.567,99 8.559,82
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 601.671,93 367.158,76
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 179.779,57 108.369,55
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 53.883,76 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 16.703,96 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 680.881,58 434.392,24
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 842.623,96 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 251.776,04 --
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 40.000,80 40.000,80
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 9.084,18 9.084,18
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 695 346.864,29 346.864,29
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 40.000,80 40.000,80
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 915.597,49 896.566,69
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 9.084,18 9.084,18
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 283.758,11 283.758,11
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 709 272.373,64 264.872,79
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 137.368,75 137.361,74
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 57.450,91 56.442,18
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 15.369,18 15.357,20
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 67.675,84 62.497,78
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 175.888,63 175.888,63
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 164.978,51 164.978,51
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 726.457,59 726.457,59
URB.FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 27.169,11 27.169,09
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 33.128,42 --
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 110.871,58 --
urb fav lote 12 360.760,20 360.760,20
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 78.641,15 49.511,87
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 70.348,73 70.348,73
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 263.189,95 250.808,85
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 235.437,53 235.437,53
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 143.286,68 143.286,68
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 515.740,90 515.740,90

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato