Empresa

GALVÃO ENGENHARIA S/A


Total Recebido: R$10663957.72

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 2098.50 --
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 212720.86 212426.92
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 111050.46 111050.46
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 28372.60 27987.80
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 236232.08 236197.31
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 472876.66 472876.65
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 10916.93 10550.81
LOTE 4 - MANANCIAIS - CT. 025/12 33901.50 --
OBRAS LOTE 04 CT 025/12 641508.08 --
OBRAS LOTE 04 CT 025/2012 641508.08 641490.58
OBRAS LOTE 04 CT 025/2012 69810.49 61386.29
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 6449.10 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 4197 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 67803 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 144000 --
OBRAS LOTE 4 CT 025/12 107485 --
OBRAS - LOTE 4 CT 025/2012 170469 170449.20
OBRAS - LOTE-4 CT 025/2012 447154.77 446933.68
UF - LOTE 12 / CT 016/10 492068.08 492068.08
UF - LOTE 12 / CT 016/10 137191.78 137191.78
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 25099.20 --
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 84000 --
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 5062.70 4204.67
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 23796.39 23787.43
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 13689.83 13689.83
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 104783.78 104744.29
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 430145.49 --
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 128527.47 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 1681349.40 692571.22
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 460607.28 187629.67
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 138890.36 138890.36
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 16703.96 16703.96
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 53883.76 53877.48
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 448033.44 448033.44
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 203447.41 129808.79
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 28674.68 28647.33
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 8567.99 8559.82
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 601671.93 367158.76
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 179779.57 108369.55
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 53883.76 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 16703.96 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 680881.58 434392.24
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 842623.96 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 251776.04 --
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 40000.80 40000.80
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 9084.18 9084.18
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 695 346864.29 346864.29
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 40000.80 40000.80
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 915597.49 896566.69
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 9084.18 9084.18
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 283758.11 283758.11
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 709 272373.64 264872.79
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 137368.75 137361.74
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 57450.91 56442.18
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 15369.18 15357.20
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 67675.84 62497.78
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 175888.63 175888.63
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 164978.51 164978.51
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 726457.59 726457.59
URB.FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 27169.11 27169.09
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 33128.42 --
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 110871.58 --
urb fav lote 12 360760.20 360760.20
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 78641.15 49511.87
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 70348.73 70348.73
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 263189.95 250808.85
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 235437.53 235437.53
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 143286.68 143286.68
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 515740.90 515740.90

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato