Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SMS- UPA PORTE III - DR CAETANO VIRGILIO NETO/BUTANTÃ | 175000 | 175000 |
SMS-UPA PS DR.CAETANO VIRGILIO NETTO PORTE III (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 18400 | 18400 |
Documentos | |
---|---|
saude11-11-2014.doc | Baixar |
saude21-10-2014.doc | Baixar |
saude16-7-2014.doc | Baixar |
saude26-6-2014.doc | Baixar |
saude8-4-2014.doc | Baixar |
saude12-2-2014.doc | Baixar |
saude21-1-2014.doc | Baixar |
saude16-7-2015.doc | Baixar |
saude21-3-2015.doc | Baixar |
saude19-2-2015.doc | Baixar |
saude10-2-2015.doc | Baixar |
saude7-2-2015.doc | Baixar |
saude5-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.