Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
PROJETO OLIMPÍADAS ESTUDANTIS - INTER CÉUS E PARAOLIMPÍADAS ESTUDANTIS DA REDE MUNICIPAL | 3499898.54 | 3456008.54 |
Documentos | |
---|---|
esportes-lazer-e-recreacao27-12-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao29-11-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao15-3-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao6-2-2014.doc | Baixar |
educacao3-1-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao20-8-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao12-6-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao28-5-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao17-3-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao25-2-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao14-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.