Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXILHOS E INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA VETORES NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA | 107534.30 | 107534.30 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXILHOS E INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA VETORES NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA | 107534.29 | 485305.90 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - H. M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA | 39102.10 | 39102.10 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - H. M. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA | 39102.09 | 39102.09 |
SP/PJ - Manutenção na UBS AMA City Jaraguá. | 637892.84 | 598193.60 |
SP/PJ - Manutenção na UBS / AMA Elísio Teixeira Leite - Integral. | 782951.29 | 771681.67 |
SP/PJ- Manutenção na UBS AMA Parque Maria Domitila. | 679917.61 | 635202.06 |
SP/PJ - MANUTENÇÃO - UBS/AMA VILA PEREIRA BARRETO INTEGRAL | 615799.65 | 598063.83 |
Documentos | |
---|---|
infra-estrutura-urbana-e-obras30-12-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras15-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras8-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras1-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-6-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras5-6-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras10-4-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras3-4-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pirituba-jaragua22-8-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao1-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras25-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras22-5-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-3-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.