Empresa

ENGELUX CONSTRUTORA LTDA


Total Recebido: R$8961992.07

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
UF - LOTE 12 / CT 016/10 148624.43 148624.43
UF - LOTE 12 / CT 016/10 533073.76 533073.76
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 91000 --
UF - LOTE 12 - CT. 16/10 27190.80 --
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 5484.61 4555.07
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 14830.65 14830.65
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 25779.43 25769.71
UF - LOTE 12 / CT. 16/10 - CONV. 709 113515.77 113472.99
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 465990.95 --
UF LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 957 139238.10 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 498991.23 203265.51
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/10 1821461.82 750285.45
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 18095.96 18095.96
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 150464.56 150464.56
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 485369.55 479566.27
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 016/2010 58374.07 58367.26
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 58374.07 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 194761.20 117400.36
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 31064.24 31034.60
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 9281.99 9273.14
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 220401.36 140626.18
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 18095.96 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 737621.71 459612.59
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 12 CT 16/2010 651811.26 397755.33
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 272757.37 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 12 CT 16/2010 912842.63 --
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 9841.19 9841.19
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 620 43334.21 43334.21
URB. DE FAVELA LOTE 12 CT. 16/10 - CONV. 695 375769.65 375769.65
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 307404.61 307404.61
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 991897.28 971280.59
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 9841.19 9841.19
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 43334.21 43334.21
URB. DE FAVELAS LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 709 295071.45 286945.52
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 16649.95 16636.97
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 148816.15 148808.61
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 62238.49 62238.49
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 786995.72 786995.72
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 178726.72 178726.72
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 73315.50 67705.91
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 016/10 190546.03 190546.03
URB.FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 29433.20 3983.67
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 35889.12 --
URB. FAVELA - LOTE 12 - CT. 16/10 - CONV. 620/957 120110.88 --
urb fav lote 12 390823.56 322828.81
urb fav lote 12 112879.45 112879.45
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 85194.59 52545.05
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 255057.32 252934.09
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 76211.13 75681.45
URB. FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 285122.45 271709.59
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 558719.30 558719.30
URB.FAV. LOTE 12 - CT. 16/10 155227.22 155227.22

CONTRATO(S)

Documentos
habitacao4-10-2014.doc Baixar
habitacao14-1-2015.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato