Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
MANUTENÇÃO DE CAIXILHOS E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA VETORES NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA | 654891.99 | 649596.12 |
MANUTENÇÃO DE CAIXILHOS E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA VETORES NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA | 654892 | 649596.14 |
MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA | 133629.50 | 133629.50 |
MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA | 133629.50 | 133629.50 |
SP/IQ - Manutenção na UBS AMA José Bonifácio III. | 907146.35 | 907125.97 |
SP/IQ - MANUTENÇÃO - UBS/AMA CIDADE LIDER | 781358.23 | 781304.19 |
Documentos | |
---|---|
infra-estrutura-urbana-e-obras23-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras16-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras15-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras8-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras1-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras31-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras10-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras3-4-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras27-3-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao4-8-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras21-5-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras24-4-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.