Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Elaboração do Projeto Executivo Completo para Construção da UPA Padrão III | 20.057,15 | 7.391,09 |
Prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo para reforma e adequação á acessibilidade da EMEF Marechal Juarez Távora. | 81.156,60 | -- |
SP/BT - Edificação da EMEF Profª EDA T. Chica Medeiros | 34.039,26 | 30.304,44 |
SP/CS - EMEI CASTRO ALVES | 43.645,35 | 43.645,34 |
SP/CS EMEI Orlando Villas Boas - Projeto Executivo Completo | 43.642,50 | 25.254,00 |
SP/JA CEI CIDADE AZUL - PROJETO EXECUTIVO | 8.254,98 | 8.254,98 |
SP/PE - Projeto Executivo - EMEF Padre Antonio Vieira. | 77.759,40 | 77.759,40 |
SP/SE - Elaboração do Projeto Executivo Completo para Construção da UPA Padrão III | 20.057,15 | -- |
SP/SE - Projeto executivo completo para construção da UPA Padrão III. | 117.302,81 | 117.302,81 |
Documentos | |
---|---|
infra-estrutura-urbana-e-obras13-12-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras23-10-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras16-8-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras5-8-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras15-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras17-6-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras29-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras1-5-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras3-4-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras2-4-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras26-3-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras29-1-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras29-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras21-2-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras20-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.