Empresa

DELTA CONSTRUCOES S/A


Total Recebido: R$12908180.8

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
UF - LOTE 11 - CT. 15/04 975307 975023.73
UF - LOTE 11 - CT. 15/04 221492.22 221492.22
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 170000 --
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 36057 --
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 602 OU 769 600000 600000
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 519788.25 519775.78
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 193908.25 --
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 180296.56 --
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 254303.91 254300.63
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 015/10 875959.80 875954.83
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 015/10 493063.32 493063.32
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 600000 599866.76
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 1014497.20 1014474.63
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 500494.13 331732.13
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 11 CT 15/2010 765163.60 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 11 CT 15/2010 164836.40 --
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - CEF 905168.97 905168.97
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - SABESP - CONV. 618 156000 --
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - SABESP - CONV. 619 234000 --
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 632091.53 632040.56
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 603445.98 603445.98
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 709 280590.56 280577.86
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 1261686.78 1261686.78
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 138340.16 138301.22
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 317946.11 317933.80
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 495987.60 395958.26
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 132518.71 117645.77
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 618277.75 618277.75
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 148386.66 148386.66
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 198457.23 198457.23
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 226727.08 226727.08
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 48088.81 48088.81
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 274534.98 274427.86
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 91638.85 85185.87
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 157520 87458.63
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT.15/10 153670.36 153642.85
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT.15/10 213926.92 213926.92
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 602/769 640000 --
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 618 80000 --
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 619 80000 --
URB. FAVELAS - LOTE 11 - CT. 15/10 12.70 12.70
URB. FAVELAS - LOTE 11 - CT. 15/10 55.94 55.94
urb fav lote 11 7252.57 7250.56
urb fav lote 11 34194.11 34184.66
urb fav lote 11 240000 240000
urb fav lote 11 33654.05 33654.05
urb fav lote 12 104196.44 --

CONTRATO(S)

Documentos
Documento não encontrado.


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato