Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Elaboração de projetos executivos arq. estr, inst. eletr e hidr CDC Tancredo neves - Emenda Milton Leite | 500000 | 73359.78 |
Elaboração de projetos executivos arq. estr, inst. eletr e hidr CDC Tancredo neves - Emenda Milton Leite | 167752.34 | -- |
Documentos | |
---|---|
subprefeitura-mboi-mirim14-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-butanta13-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-butanta12-11-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao11-11-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-pirituba-jaragua30-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-butanta28-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-sapopemba23-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-capela-do-socorro30-9-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao17-7-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao14-5-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-butanta7-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.