Empresa

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A


Total Recebido: R$24590249.79

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
LOTE 03 - MANANCIAIS - CT. 028/12 770336.80 770336.80
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 80459.77 --
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 4128440.37 4128440.37
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 919540.23 --
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 6543322.13 6543322.13
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 376683.31 --
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 23316.69 --
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 116789.84 116333.42
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 392599.33 360877.70
LOTE 3 - MANANCIAIS - CT. 028/12 371559.63 371559.63
OBRAS LOTE 03 CT 028/12 8626375.95 8626375.95
OBRAS LOTE 03 CT 028/12 604045.88 443235.87
OBRAS - LOTE 03 CT. 28/12 590788.29 590787.84
OBRAS - LOTE 03 CT. 28/12 13743.98 724.55
OBRAS LOTE 3 CT 028/12 634682.62 --
OBRAS LOTE 3 CT 028/12 38080.96 --
OBRAS LOTE 3 CT 028/12 634682.62 --
OBRAS LOTE 3 CT 028/12 38080.96 --
OBRAS LOTE 3 CT 028/12 1441055.36 --
OBRAS - LOTE 3 CT 028/2012 12215.46 12215.46
OBRAS - LOTE 3 CT 028/2012 197023.60 193366.02
OBRAS LOTE 3 CT 028/2012 2432674.05 2432674.05

CONTRATO(S)

Documentos
habitacao8-2-2014.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato