Empresa

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA


Total Recebido: R$4562668.98

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 380865.33 380865.33
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 79423.12 79423.12
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 253910.22 253908.64
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 63500 63500
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 195000 194990.48
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 126955.11 114500
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 39711.56 39711.56
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 156426.41 --
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 500086.03 --
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 117378.97 117378.97
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 224000 224000
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 109333.33 82165.13
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 022/08 12455.11 9061.72
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 032/12 20562.15 20372.14
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 032/12 40229.89 --
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 032/12 342702.50 342690.25
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 032/12 459770.11 --
LOTE 1 - MANANCIAIS - CT. 032/12 16309.47 16309.47
OBRAS LOTE 01 CT 032/12 1105196.21 884601.28
OBRAS LOTE 01 CT 032/12 131246.64 47320.65
OBRAS LOTE 01- CT 032/12 14536.99 14510.20
OBRAS LOTE 01 - CT. 22/08 8348.54 8348.54
OBRAS LOTE 01 - CT. 22/08 26689.71 26444.33
OBRAS - LOTE 01 CT. 32/12 40272.16 29547.62
OBRAS - LOTE 01 CT. 32/12 459727.84 449345.65
OBRAS - LOTE 1 CT 022/2008 68016.72 66871.58
OBRAS - LOTE 1 CT 022/2008 185483.28 184683.45
OBRAS LOTE 1 CT 032/12 72413.80 18154.02
OBRAS LOTE 1 CT 032/12 827586.20 293279.92
OBRAS LOTE 1 CT 032/2012 1206414.37 --
OBRAS - LOTE 1 CT 032/2012 170560.74 170560.74
OBRAS - LOTE-1 CT 032/2012 24562.21 20754.06
OBRAS - LOTE-1 CT 032/2012 409370.13 409370.13

CONTRATO(S)

Documentos
infra-estrutura-urbana-e-obras24-9-2014.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato