Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO PAREDE, TETO E PEDESTAL PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL | 1187.10 | -- |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 2967.75 | 720079.99 |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 3205.17 | 3205.17 |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 1187.10 | -- |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 10921.32 | 10921.32 |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 2967.75 | -- |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 237.42 | 273120.05 |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 2967.75 | 3627.75 |
VENTILADOR DE PAREDE LATERAL | 474.84 | 1046232 |
Documentos | ||
---|---|---|
Documento não encontrado. |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.