Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
---|---|---|
Manutenção e conservação Centro Educacional Esportivo Oswaldo Brandão | 1112388.86 | 1112319.87 |
Manutenção equipamento esportivo - CEE Oswaldo Brandão - ATA RP 019/SIURB/2012 | 116019.16 | 115463.72 |
Reforma dos vestiários e alambrados do campo de futebol CDC Estrela Jardim de Vila Formosa - E. Paulo Reis | 119651.72 | 119630.93 |
Serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações no CEE Oswaldo Brandão | 1490111.29 | 1490072.64 |
SF/FB Construção do T | 255155.21 | -- |
SP/FB Construção do Teatro do CEU Jardim Paulistano | 889156.18 | -- |
SP/FB Construção Teatro no CEU Jardim Paulistano | 455688.61 | -- |
SP/FB Construção Teatro no CEU Jardim Paulistano | 400000 | -- |
SP/FB - Manutenção na UBS Jardim Vista Alegre. | 673317.76 | 669941.51 |
SPFB - Serviço de Adequação de Passeio Público na Avenida Deputado Cantídio Sampaio - lado par e ímpar -Ínicio: Rua Antonio Feliciano de Castilhano / Término: Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira. | 504193.11 | 504183.49 |
SPFB - Serviço de Adequação de Passeio Público na Avenida Deputado Cantídio Sampaio - lado par e ímpar -Ínicio: Rua Antonio Feliciano de Castilhano / Término: Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira. | 504193.11 | 504183.49 |
Documentos | |
---|---|
infra-estrutura-urbana-e-obras30-12-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras5-11-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao25-10-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia26-8-2014.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao26-8-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras15-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-7-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia9-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras8-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras4-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras1-7-2014.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia1-7-2014.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras15-8-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras11-8-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao8-8-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras18-7-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia18-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras17-7-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras19-6-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia10-6-2015.doc | Baixar |
subprefeitura-freguesia-brasilandia9-6-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao4-6-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras21-5-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras24-4-2015.doc | Baixar |
infra-estrutura-urbana-e-obras5-3-2015.doc | Baixar |
esportes-lazer-e-recreacao15-1-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.