Empresa

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A


Total Recebido: R$24876069.22

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
CT - 045/SIURB/13 - Corredor Leste Itaquera 1457500 129312.02
CT - 045/SIURB/2013 - Corredor Leste Itaquero 1650000 --
CT - 045/SIURB/2013 - Pagamento da 5º medição - DE 183653.49 183653.49
CT 45/13 PROJ E OBRAS EMPREND 4 CORREDOR LESTE ITAQUERA 1100000 1082981.64
CT 45/13 PROJ.EXEC.E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREEND.4 CORREDOR LESTE ITAQUERA DO PROG.MOB.URBANA 1100000 1100000
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 41318.49 32784.13
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 688641.51 688641.51
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 13616.64 12970.58
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 206361.30 206361.30
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 190047.37 190047.37
LOTE 5 - MANANCIAIS - CT. 026/12 191285.16 191285.16
OBRAS LOTE 05 - CT. 26/12 806814.57 806659.55
OBRAS LOTE 05 - CT. 26/12 135647.68 72879.02
OBRAS LOTE 5 CT 026/12 7053.30 --
OBRAS LOTE 5 CT 026/12 113946.70 --
OBRAS LOTE 5 CT 026/12 23442.63 --
OBRAS LOTE 5 CT 026/12 390710.58 --
OBRAS LOTE 5 CT 026/12 1453980 --
OBRAS - LOTE 5 CT 026/2012 163104.43 163104.43
OBRAS - LOTE 5 CT 026/2012 10112.47 10112.47
OBRAS LOTE 5 CT 026/2012 625486.96 625056.35
OBRAS LOTE 5 CT 026/2012 18296.48 17948.99
UF - LOTE 11 - CT. 15/04 1462960.51 1462535.57
UF - LOTE 11 - CT. 15/04 332238.33 332238.33
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 54085.50 --
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 255000 --
UF - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 602 OU 769 900000 900000
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 779682.38 779663.66
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 381455.86 381450.95
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 290862.38 --
UF - LOTE 11 / CT. 15/10 - CONV. 709 270444.84 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 015/10 1313939.73 1313932.27
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 015/10 739594.98 739594.98
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 750741.19 497598.16
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 1521745.80 1521711.95
URBANIZAÇÃO DE FAVELA LOTE 11 CT 15/2010 900000 899955.55
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 11 CT 15/2010 1147745.40 --
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS LOTE 11 CT 15/2010 247254.60 --
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - CEF 1357753.44 1357598.09
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - SABESP - CONV. 618 234000 --
URB. DE FAVELA LOTE 11 CT. 15/10 - SABESP - CONV. 619 351000 --
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 905168.96 905168.96
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 948137.29 948060.85
URB. DE FAVELAS LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 709 420885.84 420866.79
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 207510.25 207451.84
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 476919.16 476900.70
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 015/10 1892530.16 1892530.16
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 927416.62 927416.62
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 411802.48 411641.78
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 137458.28 127778.81
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 72133.22 72133.21
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 340090.63 340090.63
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 743981.40 593937.39
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 297685.86 297685.86
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 236280 131187.95
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 222579.98 222579.98
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 198778.10 176468.66
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT.15/10 320890.34 320890.34
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT.15/10 230505.57 230464.32
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 602/769 960000 --
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 618 120000 --
URB. FAVELA - LOTE 11 - CT. 15/10 - CONV. 619 120000 --
URB. FAVELAS - LOTE 11 - CT. 15/10 83.90 83.90
URB. FAVELAS - LOTE 11 - CT. 15/10 19.05 19.05
urb fav lote 11 360000 360000
urb fav lote 11 50481.08 50481.08
urb fav lote 11 51291.16 51276.98
urb fav lote 11 10878.85 10875.84

CONTRATO(S)

Documentos
habitacao5-12-2014.doc Baixar
habitacao10-5-2014.doc Baixar


Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.

Tutorial Contrato